Legend : mRNA The GenBank/DDBJ/EMBL accession.
Method The method or program, or GOLD.
#Exon The number of exons in the alignment.
Length The length of the cDNA to be aligned; i.e. the length of the accession minus the eventual poly A and vector.
From The first base aligned, in coordinate on the accession as it is in GenBank.
Aligned The total number of bases aligned, not the last base of the alignment!
#err The number of point differences from the genome, as measured by Smith Waterman.
Chrom The chromosome number (or NT_ contig if unmapped).
from The beginning of the alignment on the genome, in basepairs, calling 1 the first base.
to The end of the alignemnt. If End < From, the cDNA aligns on the minus strand.

mRNA Method #Exon Length From Aligned #err Chrom from to
AB046816 Gold_bad 1 4696 1 321 1 14 43634374 43634694
AB046816 Gold_bad 1 4696 321 48 0 14 43634708 43634661
AB046816 Gold_excellent 10 4696 365 4332 2 14 43634687 43660125
AB046816 UCSC 11 4696 1 4645 3 14 43634374 43660126
AB058725 Gold_bad 1 5399 5346 54 0 14 67246068 67246015
AB058725 Gold_excellent 8 5399 1 5353 4 14 98109092 98135754
AB058725 UCSC 8 5399 1 5353 4 14 98109092 98135755
AK000309 Gold_bad 1 2479 2195 285 7 1 605640 605924
AK000309 Gold_excellent 14 2479 1 2201 1 6 34806712 34873018
AK000309 UCSC 14 2479 1 2201 1 6 34806712 34873019
AK001116 Gold_bad 1 2134 1660 475 0 2 40564067 40563593
AK001116 Gold_excellent 1 2134 1 1660 7 10 33151597 33153255
AK022112 Gold_bad 1 3215 1 1055 7 5 32645191 32646243
AK022112 Gold_excellent 1 3215 1053 2163 4 10 66758270 66760436
AK022112 UCSC 1 3215 1053 2163 4 10 66758270 66760437
AK022112 UCSC 2 3215 1 1402 28 5 32645191 33483076
AK023078 Gold_bad 3 2215 1 270 0 9 87442921 87445867
AK023078 Gold_excellent 8 2215 138 2078 0 9|NT_079536 73552 91845
AK024373 Gold_bad 1 4457 1 2001 3 19 2034745 2032744
AK024373 Gold_excellent 1 4457 2002 2456 6 19 2041940 2039485
AK024373 UCSC 3 4457 1339 2591 21 19 2679887 2039485
AK024373 UCSC 4 4457 1 2252 31 19 2034745 1568784
AK024666 Gold_bad 1 2167 1994 174 3 1 605822 605649
AK024666 Gold_excellent 12 2167 1 1976 3 2 114599019 114567077
AK024666 UCSC 12 2167 1 1976 3 2 114599019 114567077
AK055274 Gold_bad 1 2564 1518 1047 3 7 99424065 99423019
AK055274 Gold_excellent 1 2564 1 1517 6 7 99424304 99422788
AK055274 UCSC 1 2564 1 1517 6 7 99424304 99422788
AK055274 UCSC 3 2564 1 2359 34 7 99551253 99423019
AK055606 Gold_bad 1 2506 1512 282 1 1 171012021 171011740
AK055606 Gold_excellent 7 2506 1 2212 3 1 171032645 171008072
AK091338 Gold_bad 1 2566 2543 43 0 1 202167562 202167604
AK091338 Gold_excellent 1 2566 20 2524 3 1 202169383 202166860
AK091338 UCSC 1 2566 20 2524 3 1 202169383 202166860
AK092938 Gold_bad 1 2817 2008 301 1 7 136871310 136871611
AK092938 Gold_excellent 7 2817 1 2510 3 11 43815922 43842263
AK092938 UCSC 1 2817 1986 317 6 14 66692499 66692181
AK092938 UCSC 1 2817 1988 316 9 13 101707855 101708176
AK092938 UCSC 1 2817 1989 314 7 12 93172132 93171816
AK092938 UCSC 1 2817 1990 313 4 9 97829720 97829408
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 1 56257627 56257938
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 1 199590322 199590012
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 2 138456091 138456402
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 2 192762267 192761957
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 2 227007174 227007485
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 3 42991702 42992013
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 3 90274158 90273848
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 3 132636404 132636094
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 3 136728151 136728462
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 3 162567952 162567642
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 4 68989475 68989786
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 4 123758291 123757981
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 4 172081183 172080873
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 4 186894765 186895076
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 5 91565171 91564861
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 5 117457993 117458304
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 5 122039701 122040012
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 5 154152696 154153007
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 5 166513817 166513507
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 6 20210354 20210044
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 6 51564201 51564512
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 6 69335374 69335064
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 6 104229076 104228766
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 8 42881159 42881470
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 8 52698055 52698366
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 9 23065431 23065121
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 11 95379043 95378733
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 11 103363638 103363328
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 11 104026611 104026301
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 12 98895100 98895411
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 13 86701292 86701603
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 13 96334222 96334533
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 14 98835365 98835055
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 18 66996020 66995710
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 X 62485146 62485457
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 4 Y 15610295 15609985
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 5 1 71778089 71778401
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 5 1 179068846 179068535
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 5 2 88502975 88503287
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 5 5 158573615 158573304
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 5 9 101512698 101512387
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 5 11 20881156 20880845
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 5 11 92664816 92664505
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 5 20 17098463 17098775
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 6 7 148209915 148210228
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 6 14 71843618 71843931
AK092938 UCSC 1 2817 1992 311 6 21 38510957 38511270
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 4 1 26094512 26094824
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 4 2 166470379 166470068
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 4 4 127174215 127173904
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 4 5 81417128 81417440
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 4 6 29440612 29440301
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 4 10 9751463 9751152
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 4 10 104309862 104310174
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 4 11 32592936 32593248
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 4 12 38293484 38293173
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 4 16 35908693 35908382
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 6 2 31066200 31065887
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 6 4 91840599 91840913
AK092938 UCSC 1 2817 1992 312 6 18 42635024 42634711
AK092938 UCSC 1 2817 1992 313 4 7 143753241 143752929
AK092938 UCSC 1 2817 1992 313 4 14 50747147 50746835
AK092938 UCSC 1 2817 1992 318 6 2 101596926 101596607
AK092938 UCSC 1 2817 1996 307 2 1 199511183 199511490
AK092938 UCSC 1 2817 1996 307 2 6 154772838 154772532
AK092938 UCSC 1 2817 1996 311 4 13 82277037 82277348
AK092938 UCSC 1 2817 1996 311 4 17 32185207 32185518
AK092938 UCSC 1 2817 1998 305 2 1 224999043 224998738
AK092938 UCSC 1 2817 1998 305 5 19 54273762 54274071
AK092938 UCSC 1 2817 1998 311 4 6 83671988 83671678
AK092938 UCSC 1 2817 2000 303 2 4 160551732 160552035
AK092938 UCSC 1 2817 2001 302 2 4 55322300 55321999
AK092938 UCSC 1 2817 2002 301 2 2 160339765 160339465
AK092938 UCSC 1 2817 2002 301 2 12 70605081 70604781
AK092938 UCSC 1 2817 2003 279 2 X 4082829 4083108
AK092938 UCSC 1 2817 2003 282 5 17 57813699 57813984
AK092938 UCSC 1 2817 2003 283 2 13 90748701 90748419
AK092938 UCSC 1 2817 2003 295 2 18 42377579 42377874
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 1 142458030 142457731
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 1 238401703 238402003
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 2 11338393 11338693
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 3 11456798 11457098
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 3 41483928 41483629
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 4 78801204 78800905
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 4 98591784 98592084
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 4 100528699 100528999
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 4 114685334 114685035
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 5 13908055 13908355
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 5 74719499 74719200
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 5 156816371 156816072
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 5 164347204 164347504
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 8 124962288 124961989
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 9 17169260 17168961
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 10 19343022 19343322
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 10 75121408 75121708
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 10 102942256 102942556
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 10 112856146 112856446
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 12 53139777 53140077
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 12 82841186 82841486
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 12 86105933 86105634
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 13 84853493 84853194
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 14 95679988 95679689
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 17 61214691 61214991
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 18 2701480 2701780
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 X 89241867 89242167
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 2 Y 27647174 27647474
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 3 15 45719581 45719281
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 4 5 123968087 123967786
AK092938 UCSC 1 2817 2003 300 4 15 59932120 59932422
AK092938 UCSC 1 2817 2003 301 2 1 231470687 231470387
AK092938 UCSC 1 2817 2003 301 2 5 96091528 96091228
AK092938 UCSC 1 2817 2003 301 2 5 131603439 131603139
AK092938 UCSC 1 2817 2003 301 2 6 136333465 136333165
AK092938 UCSC 1 2817 2003 301 2 7 2573107 2573408
AK092938 UCSC 1 2817 2003 301 2 12 81029978 81029678
AK092938 UCSC 1 2817 2003 301 3 5 154674947 154675249
AK092938 UCSC 1 2817 2003 301 3 13 50088848 50088547
AK092938 UCSC 1 2817 2003 302 2 10 22067094 22066793
AK092938 UCSC 1 2817 2004 299 1 10 101634432 101634731
AK092938 UCSC 1 2817 2004 299 2 3 18730833 18731132
AK092938 UCSC 1 2817 2004 299 2 6 89419758 89420057
AK092938 UCSC 1 2817 2004 299 2 11 19519563 19519862
AK092938 UCSC 1 2817 2004 299 2 12 100270498 100270200
AK092938 UCSC 1 2817 2004 299 2 18 55213924 55213626
AK092938 UCSC 1 2817 2004 299 2 18 72492350 72492649
AK092938 UCSC 1 2817 2004 299 4 12 24333655 24333956
AK092938 UCSC 1 2817 2004 300 3 6 155076191 155076492
AK092938 UCSC 1 2817 2005 297 2 5 71864400 71864104
AK092938 UCSC 1 2817 2005 298 1 5 21383749 21384047
AK092938 UCSC 1 2817 2006 287 4 11 13444915 13445204
AK092938 UCSC 1 2817 2007 296 2 17 67807793 67807498
AK092938 UCSC 1 2817 2008 257 1 11 85262752 85262496
AK092938 UCSC 1 2817 2008 275 2 12 83658359 83658085
AK092938 UCSC 1 2817 2008 277 5 4 146980 147260
AK092938 UCSC 1 2817 2008 281 2 4 141723770 141723490
AK092938 UCSC 1 2817 2008 294 3 1 233088575 233088870
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 1 2 11914301 11914596
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 1 3 17893769 17893475
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 1 3 42601789 42601495
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 1 5 53193121 53192827
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 1 12 73028350 73028645
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 1 12 79778536 79778831
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 1 20 38269868 38269574
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 1 222783630 222783925
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 1 230338038 230337744
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 5 178260562 178260268
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 6 56623738 56623444
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 6 73441825 73442120
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 7 147565579 147565285
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 8 16983005 16982711
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 8 31623634 31623929
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 8 129527981 129528276
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 9 28162402 28162108
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 9 103107162 103106868
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 10 95939256 95939551
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 11 77807624 77807330
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 12 11886296 11886002
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 16 54232712 54233007
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 18 30289179 30289474
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 19 8420424 8420719
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 19 56468515 56468220
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 19 62532697 62532992
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 20 2560103 2559809
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 22 24472713 24473008
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 X 144632107 144632402
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 2 X 146443578 146443874
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 3 6 162980931 162980636
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 3 9 36212429 36212134
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 3 11 125278851 125278556
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 3 19 39527349 39527054
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 3 X 77828089 77828385
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 4 1 95162622 95162326
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 4 6 163603216 163603513
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 4 11 128008741 128008445
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 5 11 39757845 39758144
AK092938 UCSC 1 2817 2008 295 5 17 31915986 31916284
AK092938 UCSC 1 2817 2008 296 1 3 162407132 162407428
AK092938 UCSC 1 2817 2008 296 1 5 22237179 22237475
AK092938 UCSC 1 2817 2008 296 1 10 65613401 65613697
AK092938 UCSC 1 2817 2008 296 2 5 82655191 82655488
AK092938 UCSC 1 2817 2008 296 2 5 121078918 121078623
AK092938 UCSC 1 2817 2008 296 2 7 26298132 26297837
AK092938 UCSC 1 2817 2008 296 2 10 9263242 9262946
AK092938 UCSC 1 2817 2008 296 2 12 60297363 60297659
AK092938 UCSC 1 2817 2008 296 2 16 23495108 23495404
AK092938 UCSC 1 2817 2008 296 3 1 231671777 231671480
AK092938 UCSC 1 2817 2008 296 3 X 79745898 79745602
AK092938 UCSC 1 2817 2008 296 3 Y 18492657 18492361
AK092938 UCSC 1 2817 2008 297 2 4 173292824 173292528
AK092938 UCSC 1 2817 2008 297 3 4 142504863 142504566
AK092938 UCSC 1 2817 2008 298 1 3 74969956 74970254
AK092938 UCSC 1 2817 2008 298 2 7 65697100 65697398
AK092938 UCSC 1 2817 2009 294 1 5 113644839 113645133
AK092938 UCSC 1 2817 2009 294 1 11 122693576 122693283
AK092938 UCSC 1 2817 2009 294 1 15 67521187 67520894
AK092938 UCSC 1 2817 2009 294 1 17 14653752 14654046
AK092938 UCSC 1 2817 2009 294 2 2 134671048 134671342
AK092938 UCSC 1 2817 2009 294 2 5 55363347 55363641
AK092938 UCSC 1 2817 2009 294 2 9 24527407 24527701
AK092938 UCSC 1 2817 2009 294 3 9 35793106 35793401
AK092938 UCSC 1 2817 2009 294 4 17 60500882 60500587
AK092938 UCSC 1 2817 2009 295 1 18 53820122 53820417
AK092938 UCSC 1 2817 2009 295 2 X 70558714 70559009
AK092938 UCSC 1 2817 2010 293 1 2 103701461 103701754
AK092938 UCSC 1 2817 2010 294 1 13 101771490 101771197
AK092938 UCSC 1 2817 2010 295 1 1 49185799 49186094
AK092938 UCSC 1 2817 2011 292 2 X 144085762 144086054
AK092938 UCSC 1 2817 2011 293 2 Y 19549449 19549157
AK092938 UCSC 1 2817 2011 293 2 Y 19885093 19885386
AK092938 UCSC 1 2817 2013 291 1 19 40434587 40434878
AK092938 UCSC 1 2817 2014 289 1 11 89711663 89711952
AK092938 UCSC 1 2817 2014 289 2 3 81783444 81783156
AK092938 UCSC 1 2817 2017 286 2 15 60962560 60962846
AK092938 UCSC 1 2817 2018 285 2 6 80807099 80806815
AK092938 UCSC 1 2817 2018 285 2 11 80870103 80870388
AK092938 UCSC 1 2817 2022 281 2 2 120913962 120914244
AK092938 UCSC 1 2817 2022 281 3 7 143290383 143290665
AK092938 UCSC 1 2817 2022 281 4 1 65965259 65964976
AK092938 UCSC 1 2817 2027 277 1 9 39535563 39535840
AK092938 UCSC 1 2817 2030 273 1 2 95844519 95844792
AK092938 UCSC 7 2817 1 2501 3 11 43815922 43842264
AK093778 Gold_bad 1 1939 266 227 1 15 45719361 45719589
AK093778 Gold_excellent 2 1939 1 1721 4 3 153374617 153376323
AK093778 UCSC 1 1939 266 211 1 4 173165444 173165233
AK093778 UCSC 1 1939 266 215 0 9 35793320 35793106
AK093778 UCSC 1 1939 266 217 0 7 85766909 85767126
AK093778 UCSC 1 1939 266 218 0 5 82655406 82655189
AK093778 UCSC 1 1939 266 218 0 19 39527134 39527352
AK093778 UCSC 1 1939 266 220 0 6 155076410 155076191
AK093778 UCSC 1 1939 266 220 0 7 83363225 83363006
AK093778 UCSC 1 1939 266 220 0 7 136267748 136267968
AK093778 UCSC 1 1939 266 220 0 10 44185396 44185616
AK093778 UCSC 1 1939 266 220 1 1 231671561 231671782
AK093778 UCSC 1 1939 266 220 1 12 24333875 24333655
AK093778 UCSC 1 1939 266 221 0 1 66174417 66174638
AK093778 UCSC 1 1939 266 221 2 X 41803118 41803341
AK093778 UCSC 1 1939 266 222 0 2 193908527 193908306
AK093778 UCSC 1 1939 266 222 0 13 50088628 50088850
AK093778 UCSC 1 1939 266 222 0 14 37008103 37008325
AK093778 UCSC 1 1939 266 222 1 5 123967866 123968089
AK093778 UCSC 1 1939 266 222 2 20 19056650 19056427
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 1 71778320 71778098
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 1 115095665 115095888
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 1 179068615 179068838
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 1 222319267 222319045
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 2 88503206 88502984
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 2 109401474 109401252
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 2 149354855 149355078
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 2 208769992 208769770
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 2 228399446 228399224
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 3 155329635 155329858
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 3 171440574 171440797
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 4 114613330 114613108
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 4 178565303 178565526
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 5 22842349 22842127
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 5 154675167 154674945
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 5 158573384 158573607
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 5 160624104 160624327
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 6 15674323 15674546
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 6 105267754 105267532
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 6 115670202 115670425
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 6 129717883 129717661
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 7 33641324 33641102
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 7 83322158 83321936
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 7 138621641 138621864
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 8 118669628 118669406
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 9 26503162 26502940
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 9 29614932 29614710
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 9 101512467 101512690
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 9 114853202 114853425
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 10 117930139 117929917
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 11 16452585 16452808
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 11 20880925 20881148
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 11 92664585 92664808
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 12 39687348 39687126
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 12 128194020 128193798
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 13 28973681 28973904
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 13 42178572 42178350
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 13 45871126 45870904
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 13 67764904 67764682
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 13 77879629 77879407
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 13 83958292 83958515
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 14 61877610 61877833
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 15 41376578 41376801
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 16 48595066 48594844
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 20 17098694 17098472
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 21 41323373 41323596
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 22 27502112 27501890
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 X 16379394 16379617
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 X 57387981 57388204
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 X 77516164 77516387
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 X 79745683 79745906
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 0 X 128245671 128245449
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 1 1 168094260 168094037
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 1 4 133573100 133572877
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 1 5 1735294 1735518
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 1 7 148210147 148209924
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 1 9 79915483 79915260
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 1 9 126603236 126603013
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 1 14 71843850 71843627
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 1 19 63309680 63309904
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 1 21 38511189 38510966
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 2 3 59082648 59082873
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 2 3 88711629 88711405
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 2 6 141450667 141450892
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 2 7 67874281 67874506
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 2 9 40565132 40564908
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 2 9 41857933 41857709
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 2 14 79129827 79130052
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 2 14 83268900 83268676
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 2 17 57813921 57813697
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 2 18 36757887 36758112
AK093778 UCSC 1 1939 266 223 5 16 81582903 81583131
AK093778 UCSC 1 1939 268 217 0 X 77828302 77828086
AK093778 UCSC 1 1939 268 221 0 2 49775030 49774810
AK093778 UCSC 1 1939 268 221 0 3 81828491 81828712
AK093778 UCSC 1 1939 268 221 0 5 65362174 65361954
AK093778 UCSC 1 1939 268 221 0 9 6879005 6878785
AK093778 UCSC 1 1939 268 221 0 9 18741889 18742110
AK093778 UCSC 1 1939 268 221 0 10 26772030 26772251
AK093778 UCSC 1 1939 268 221 0 12 76411365 76411145
AK093778 UCSC 1 1939 268 221 0 18 49178062 49178283
AK093778 UCSC 1 1939 268 221 0 19 51648025 51648246
AK093778 UCSC 1 1939 268 221 0 19 56149371 56149592
AK093778 UCSC 2 1939 1 1707 4 3 153374617 153376324
AK093778 UCSC 2 1939 261 221 1 10 54363578 54318157
AK093778 UCSC 2 1939 266 219 0 10 64661217 64285133
AK093778 UCSC 2 1939 266 220 1 2 149256537 149273421
AK093778 UCSC 2 1939 266 221 1 5 165505663 165450415
AK093778 UCSC 2 1939 266 223 0 1 104327744 104407182
AK093778 UCSC 2 1939 266 223 0 17 80204991 80306587
AK093778 UCSC 2 1939 266 223 1 11 77641463 77245885
AK093778 UCSC 2 1939 266 223 1 11 81745460 82033506
AK093778 UCSC 2 1939 268 221 0 12 85776463 85678424
AK096572 Gold_bad 1 3715 699 63 2 22 39052679 39052617
AK096572 Gold_excellent 3 3715 1 3661 9 22 39053943 39049334
AK096969 Gold_bad 1 2035 70 69 0 5 151079731 151079663
AK096969 Gold_excellent 9 2035 1 1972 3 5 151095004 151070514
AK096969 UCSC 9 2035 1 1966 0 5 151095004 151070514
AK098200 Gold_bad 1 2839 2106 734 3 15 72043815 72044548
AK098200 Gold_excellent 3 2839 1 2106 3 15 82787701 82784837
AK098200 UCSC 3 2839 1 2106 3 15 82626438 82629199
AK098200 UCSC 4 2839 1 2036 7 15 83515551 83518286
AK124403 Gold_bad 1 2281 2063 219 0 16 75038156 75038374
AK124403 Gold_excellent 3 2281 1 2062 2 16 75020610 75018224
AK124403 UCSC 4 2281 1 2236 18 16 75020610 75017600
AK124403 UCSC 4 2281 946 1336 3 16 75036200 75038375
AK128499 Gold_bad 1 3832 1 72 0 4 657695 657766
AK128499 Gold_excellent 1 3832 71 3762 1 4 428223 424462
AK128499 UCSC 3 3832 36 3789 2 4 839269 424462
AK129593 Gold_bad 1 1572 471 315 1 5 153964546 153964232
AK129593 Gold_excellent 2 1572 1 1264 2 9 107330033 107328780
AK129593 UCSC 1 1572 470 310 1 20 33207907 33208217
AK129593 UCSC 1 1572 470 312 0 11 28339497 28339809
AK129593 UCSC 1 1572 471 309 1 4 166538294 166538603
AK129593 UCSC 1 1572 471 310 5 17 3363815 3363502
AK129593 UCSC 1 1572 471 311 0 12 53602235 53601925
AK129593 UCSC 1 1572 471 311 1 2 197759702 197759392
AK129593 UCSC 1 1572 471 311 1 9 23215534 23215224
AK129593 UCSC 1 1572 471 311 2 5 140785056 140784745
AK129593 UCSC 1 1572 471 313 2 5 119091682 119091369
AK129593 UCSC 1 1572 471 315 1 14 28196284 28196599
AK129593 UCSC 1 1572 472 305 3 19 41738338 41738031
AK129593 UCSC 1 1572 472 308 1 1 182176434 182176742
AK129593 UCSC 1 1572 472 308 1 7 56335613 56335921
AK129593 UCSC 1 1572 472 309 0 4 154018930 154019239
AK129593 UCSC 1 1572 472 309 1 8 92669098 92668790
AK129593 UCSC 1 1572 472 310 1 2 128603149 128603459
AK129593 UCSC 1 1572 472 310 1 6 122417334 122417644
AK129593 UCSC 1 1572 472 310 1 8 137687885 137688195
AK129593 UCSC 1 1572 472 310 1 9 4946807 4947117
AK129593 UCSC 1 1572 472 310 1 9 36299601 36299292
AK129593 UCSC 1 1572 472 310 1 14 56559288 56559598
AK129593 UCSC 1 1572 472 310 4 7 69979194 69979507
AK129593 UCSC 1 1572 472 313 1 14 85904821 85904509
AK129593 UCSC 1 1572 473 302 3 10 23365049 23364745
AK129593 UCSC 1 1572 473 306 0 6 98739491 98739186
AK129593 UCSC 1 1572 473 306 0 9 64691086 64690781
AK129593 UCSC 1 1572 473 307 0 2 225010090 225009784
AK129593 UCSC 1 1572 473 308 0 6 124441108 124440801
AK129593 UCSC 1 1572 473 308 1 1 142779569 142779877
AK129593 UCSC 1 1572 473 308 1 2 58335999 58336307
AK129593 UCSC 1 1572 473 308 1 2 133559312 133559620
AK129593 UCSC 1 1572 473 308 1 2 188433232 188433540
AK129593 UCSC 1 1572 473 308 1 5 95862446 95862754
AK129593 UCSC 1 1572 473 308 1 6 46033978 46034286
AK129593 UCSC 1 1572 473 308 1 14 27251536 27251844
AK129593 UCSC 1 1572 473 308 1 14 31905719 31905412
AK129593 UCSC 1 1572 473 308 1 15 83672214 83672522
