Conserved Protein Domain Family
GT4_sucrose_synthase

?
cd03800: GT4_sucrose_synthase 
sucrose-phosphate synthase and similar proteins
This family is most closely related to the GT4 family of glycosyltransferases. The sucrose-phosphate synthases in this family may be unique to plants and photosynthetic bacteria. This enzyme catalyzes the synthesis of sucrose 6-phosphate from fructose 6-phosphate and uridine 5'-diphosphate-glucose, a key regulatory step of sucrose metabolism. The activity of this enzyme is regulated by phosphorylation and moderated by the concentration of various metabolites and light.
Statistics
?
PSSM-Id: 340830
Aligned: 24 rows
Threshold Bit Score: 457.858
Created: 6-Dec-2005
Updated: 2-Oct-2020
Structure
?
Aligned Rows:
 
putative
Feature 1:putative ADP-binding pocket [chemical binding site]
Evidence:
  • Comment:Some of the residues involved in ADP binding bind indirectly.
  • Comment:Based on similarity to sequences with known structure

Sequence Alignment
?
Format: Row Display: Color Bits: Type Selection:
Feature 1                               #                                                      
P31927     177 YIVLISVHGLVRGenmelgrdsdtGGQVKYVVELARAms-------------mmPGVYRVDLFTRQVSSpdvdwsygept 243  maize
AAZ85400   166 YIVLISLHGLVRGdnmelgrdsdtGGQIKYVVELARAla-------------lmPEVYRVDLLTRQICSpdvdwsygept 232  Physcomitrella p...
CAD78343    10 RVTLLSLHGLIRArdcelgrdadtGGQVKYVLELAEEls-------------rrEEVESVELVTRQIFDervgpdya--- 73   Rhodopirellula b...
NP_681372    6 YIVLISIHGLIRGdrlelgrdadtGGQTRYVVELAKTla-------------ahPRVAQVDLVTRLIPDakvspdya--- 69   Thermosynechococ...
AAR31179     8 YIVLISIHGLIRSqnlelgrdadtGGQTKYVVELAAAla-------------qhPDIEQVDLITKQIIDpkvsadyg--- 71   Synechococcus sp...
BAB76684   272 RIVLVSAHGWFGQegvlg--rpdtGGQVVYVLDQAKNlekqlqedailaglevlNVQPKVIILTRLIPNsdgtlcnq--- 346  Nostoc sp. PCC 7120
ABU63292    21 RIALISTHGYVAAhpplg--aadtGGQVVYVLELARKl---------------gQLGYTVDLYTRRFEDqpef------- 76   Agrobacterium tu...
BAB10337   275 NVVILSPHGYFGQanvlg--lpdtGGQVVYILDQVRAlenemll---riqkqglEVIPKILIVTRLLPEakgttcnqrl- 348  thale cress
NP_876271   10 LHGLIRSHDLELGrds------dtGGQTLYVLELVKEla-------------asLEVDQVDLVTRLIQDrrlasdys--- 67   Prochlorococcus
D1BD84       7 RVAMLSVHTSPLEqpgt----gdaGGMNVYITELSRAl---------------aRSGAEVEIFTRRTSSaqpdv------ 61   Sanguibacter ked...
Feature 1                                                                                      
P31927     244 eml-cagsndgegmgesGGAYIVRIPCGPRDKYLKke-----alWPYLQEFVDGALAHILnmskalgeqvgngrpvlpYV 317  maize
AAZ85400   233 emlslgsyddfedvgesSGAYIVRIPCGPRDQYLRke-----llWPYIQEFVDGALTHILnmtkvlgeqigsggliwpHV 307  Physcomitrella p...
CAD78343    74 ----------qveeiinPKAKIVRVPFGPKRYLRKeg------lWPYLETFIDQMLGHYRrvg-------------lpDL 124  Rhodopirellula b...
NP_681372   70 ----------qpierigDRARIVRLACGPRRYLRKev------lWPYLDVFADELLRYLRqsg------------rmpDV 121  Thermosynechococ...
AAR31179    72 ----------qscepisEKANIIRISAGIDDYIPKee------lWDYLDNFADNTLTYLNhqp------------rlpDL 123  Synechococcus sp...
BAB76684   347 ---------rlekvygtENAWILRVPLREFNPKMTqnwisrfefWPYLETFAIDSERELLaefq-----------grpDL 406  Nostoc sp. PCC 7120
ABU63292    77 -------------devdERVRVVRIPCGGRDFIPKey------lHRHLMEWCENALRFIKknd------------lnySF 125  Agrobacterium tu...
BAB10337   349 -------ervsgtehahILRIPFRTEKGILRKWISrf-----dvWPYLETFAEDASNEISaelq-----------gvpNL 405  thale cress
NP_876271   68 ----------rpreriaPSANIIRIPFGPKRYLRKel------lWPYLDQLVDQLIDQLKqak------------tlpDW 119  Prochlorococcus
D1BD84      62 -------------vevgDGILVRHITAGPFEGLDKnd------lPGQLCYFSAGVLRTEAartq-----------gwyDV 111  Sanguibacter ked...
Feature 1                                                                                      
P31927     318 IHGHYADAGDVAALLSGAlNVPMVLTGHSLGRNKLEqllkqgrmskee-----idstykimrriEGEELALDASELVITS 392  maize
AAZ85400   308 IHGHYADAGDIASLLSGAlDVPMVLTGHSLGRNKLEqllkqgrqskhd-----inatykimrriEAEELSLDAAELVITS 382  Physcomitrella p...
CAD78343   125 IHGHYADAGYAGAQLARLlHVPYVFTGHSLGRVKRQrliaasqeskapkppreldkkfkftvreEAEEFALETASMVITS 204  Rhodopirellula b...
NP_681372  122 IHSHYADAGYVGCRVAGWlGVPLVHTGHSLGRVKRQrllaqgskpda------ieeqfhlttriEAEEQTLASAALIIAS 195  Thermosynechococ...
AAR31179   124 IHSHYADAGYVGIRLANHlGIPLFHTGHSLGRSKRKrllasgvkgeli-----esryrltrrinAEEETLASATRVITST 198  Synechococcus sp...
BAB76684   407 IVGNYTDGNLVAFLLTRRmKVTQCNIAHALEKSKYLfsnlywqdle---------ekyhfslqfTADLIAMNAANFVISS 477  Nostoc sp. PCC 7120
ABU63292   126 INSHYWDAGVAGQRLSEAlKIPHLHTPHSLGIWKKRqmetdypekadt-----felefnfkeriQHELIIYRSCDMVIAT 200  Agrobacterium tu...
BAB10337   406 IIGNYSDGNLVASLLASKlGVIQCNIAHALEKTKYPesdiywrnhe---------dkyhfssqfTADLIAMNNADFIITS 476  thale cress
NP_876271  120 IHAHYADAGYVGALVSSRlGIPFVFTGHSLGREKKRrllesgmdhlq------ientysisrriGAEELALANANLVVTS 193  Prochlorococcus
D1BD84     112 VHSHYWLSGQAGMLAADRwNVPLVHSMHTMALVKNGslapgdv--------------pepagrvIGEEQVVEVADALVAN 177  Sanguibacter ked...
Feature 1                                                                                      
P31927     393 TRqeideQWGLYDGFDVklekvlrararrgvschgrymprMVVIPPGMDFSNVVVhedidgdgdvkddivgleg------ 466  maize
AAZ85400   383 TKqeieeQWGLYDGFDVklervlrararrgvschgrymprMVVIPPGMDFSNVIVqdtgdvvddgeavqitssdsssvvp 462  Physcomitrella p...
CAD78343   205 TGqeveeQYAVYDHYQPd---------------------rMEVIPPGVDLDQFYPvdeseplpri--------------- 248  Rhodopirellula b...
NP_681372  196 THqeveeQYRLYDQYDPa---------------------rMAVIPPGVDTSRFYPapvpadlpf---------------- 238  Thermosynechococ...
AAR31179   199 QQei-qgQYAQYDFYHPe---------------------nMRVIPPGTDLQCFYPptgdewqgsv--------------- 241  Synechococcus sp...
BAB76684   478 TYqeivgTPDSIGQYESykcftmpelyh-vvngielfspkFNVVPPGVNENSYFPytqtqnriesdrdrlee-------- 548  Nostoc sp. PCC 7120
ABU63292   201 TPvqldvLIEDYGLKRKh----------------------IHMIPPGYDDNRFFPvsdatrq------------------ 240  Agrobacterium tu...
BAB10337   477 TYqeiagSKNNVGQYEShtaftmpglyr-vvhgidvfdpkFNIVSPGADMTIYFPysdkerrltalhesiee-------- 547  thale cress
NP_876271  194 TFqeaneQYSRYKNFVSk---------------------qAKTIPPGVDLRRFNTiskpnefeev--------------- 237  Prochlorococcus
D1BD84     178 TAaeaedLVTHYAADPTr----------------------VHVVSPGVDLETFTPlppagadgard-------------- 221  Sanguibacter ked...
Feature 1                                 ###                                                  
P31927     467 aspksmppiwaevmrfltNPHKPMILALSRPdpKKNITTLVKAFGECrpl-relANLTLIMGNRDDIDDmsagn--asvl 543  maize
AAZ85400   463 vspranppiwdeimrfltNPHKPMILALARPdpKKNLTTLLRAFGERral-relANLTLIMGNRDDIDEmsngn--aavm 539  Physcomitrella p...
CAD78343   249 ---------hdlltpflkDSEKPMVVAMARPdeRKNIEMLVRVFGENpkf-remANLVLVLGSRDDLREmpsgq--rrvl 316  Rhodopirellula b...
NP_681372  239 ---------rqelrrflvEPEKPFIFCLSRPvpRKNVAALLNVYGSDrfl-qarANLVLVLGNRTDISKmeasp--rqvl 306  Thermosynechococ...
AAR31179   242 ---------wqklavflqEPRKPMILALSRLdqRKNILGLIRAFGTSpsl-qqqANLVVFSGTRDDPRDlssna--qaif 309  Synechococcus sp...
BAB76684   549 --mlftledssqifgkldDPNKRPIFSMARLdrIKNLTGLAECFGQSqel-qerCNLILVAGKLRIEESednee--kdei 623  Nostoc sp. PCC 7120
ABU63292   241 ------------mirqrfGFEGKVVLALGRLatNKGYDLLIDGFSVLaer-epeARLHLAVGGENMDEQettilnqlker 307  Agrobacterium tu...
BAB10337   548 --llfsaeqndehvgllsDQSKPIIFSMARLdrVKNLTGLVECYAKNskl-relANLVIVGGYIDENQSrdree--maei 622  thale cress
NP_876271  238 ---------qdlfapflrKPNLPPLLAISRAvrRKNIPALIEAFGRSpll-rqkHNLVLILGTRTDMKLldkqq--kdvf 305  Prochlorococcus
D1BD84     222 -------taaaeraalglPADRKVVVFAGRVqlLKAPDVLVRALGVMadhgdelPLLVVLGGASGRPTAlrel----eal 290  Sanguibacter ked...
Feature 1                                 #                         #                          
P31927     544 tTVLKLIDKydlyg-svafPKHHNQADVPEIYRLaakmKGVFINPALVEPFGLTLIEAAAhGLPIVATKNGGPVDITNal 622  maize
AAZ85400   540 tTVLKLIDKydlyg-qiayPKHHKQSDVPEIYRFaaktKGVFINPALVEPFGLTLIEAAAhGLPMVATKNGGPVDIHKal 618  Physcomitrella p...
CAD78343   317 tNVLHLIDVydlyg-hvayPKAHRPSDVPELYRLtarrKGIFVNPALTEPFGLTLLEAAAsGVPIVATNDGGPRDIIAnc 395  Rhodopirellula b...
NP_681372  307 mELFLLVDRydlyg-kvayPKTHRSDEVPDLYRLaaqqRGVFINPALTEPFGLTLIEAAAcGLPILATADGGPQEIIRhc 385  Thermosynechococ...
AAR31179   310 tELLWAIDRynlyg-kvayPKFLSAQEIGELYRLaslsQGVFVNPALTEPFGLTLIEAAAsGLPIVATEDGGPVDILKnc 388  Synechococcus sp...
BAB76684   624 vKLYRIIDEynlhgkirwlGVRLSKNDSGEIYRVicdrQGIFVQPALFEAFGLTILESMIsGLPTFATQFGGPLEIIQdk 703  Nostoc sp. PCC 7120
ABU63292   308 vKSLGLEDKva-------fSGYVADEDLPDIYRA----ADLFVLSSRYEPFGMTAIEAMAsGTPTVVTIHGGLFRAISyg 376  Agrobacterium tu...
BAB10337   623 qKMHSLIEQydlhgefrwiAAQMNRARNGELYRYiadtKGVFVQPAFYEAFGLTVVESMTcALPTFATCHGGPAEIIEng 702  thale cress
NP_876271  306 qQIFELVDKyqlyg-qvayPKFHRRDQIAPIYRWasklEGLFVNPALTEPFGLTLLEAAAcGLPMAATDDGGPKDILSsc 384  Prochlorococcus
D1BD84     291 aYQVGVSDDvl-------fLPAVSRSELARWFRC----ADLVAVPSRSESFGLVAVEAQAcGTPVVAADVGGLRTAVQdg 359  Sanguibacter ked...
Feature 1                                                                    
P31927     623 nnGLLVDPHdQNAIADALLKLVAd----KNLWQECRRNGLRni-----hLYSWPEHCRTYLT 675  maize
AAZ85400   619 snGLLVDPHnEKEIADALLRLVAd----RSLWNECRKNGLKni-----hLFSWPEHCRTYLS 671  Physcomitrella patens subsp. patens
CAD78343   396 qnGLLIDPLsAEDIDHALMRCLTe----PEQWQTWSENGIEgs----rtHYSWANHVDRYLR 449  Rhodopirellula baltica SH 1
NP_681372  386 rnGLLFDALdLEAIRSALHQAFQs----DSQWQTWADNGLKgv----qaHYSWHSHVEMYLQ 439  Thermosynechococcus elongatus BP-1
AAR31179   389 qnGYLVNPLePQNIAAKISKILGd----AQRWQTFSQQGIRnv----rrVYTWQSHVERYME 442  Synechococcus sp. PCC 7002
BAB76684   704 inGFYINPThLEETATKILDFVTkceqnPNYWNIISEKAIDrv----ysTYTWKIHTTKLLT 761  Nostoc sp. PCC 7120
ABU63292   377 rhALFADPFdKEDLGITMMKPFKh----ERLYGRLSRMGAHka----rsLFTWTGIAQQLLA 430  Agrobacterium tumefaciens str. C58
BAB10337   703 vsGFHIDPYhPDQVAATLVSFFEt----CNTNPNHWVKISEgglkriyeRYTWKKYSERLLT 760  thale cress
NP_876271  385 rnGLLFDATdLDVLQNTLELAGSn----KKLWQQWSSRGIDgi----kkYYSWNSHVSKYLS 438  Prochlorococcus
D1BD84     360 rsGVLVPDHdPHRWAAVLRDLLRd----DERLARLSRGALEva-----aHFSWDTTAEETRK 412  Sanguibacter keddieii

| Disclaimer | Privacy statement | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap