Link to NCBI Front Page Taxonomy Logo
Entrez PubMed Nucleotide Protein Genome Structure PMC Taxonomy BioCollections
   
Taxonomy browser (Mus spretus)

Mus spretus

Taxonomy ID: 10096 (for references in articles please use NCBI:txid10096)
current name
Mus spretus Lataste, 1883
homotypic synonym:
Mus musculus spretus
Genbank common name: western wild mouse
NCBI BLAST name: rodents
Rank: species
Genetic code: Translation table 1 (Standard)
Mitochondrial genetic code: Translation table 2 (Vertebrate Mitochondrial)
Other names:
common name(s) Algerian mouse
Lineage( full )
cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Sarcopterygii; Dipnotetrapodomorpha; Tetrapoda; Amniota; Mammalia; Theria; Eutheria; Boreoeutheria; Euarchontoglires; Glires; Rodentia; Myomorpha; Muroidea; Muridae; Murinae; Mus; Mus
   Entrez records   
Database name Direct links
Nucleotide 2,755
Protein 1,722
Structure 1
Genome 1
Popset 155
GEO Datasets 160
PubMed Central 803
Gene 13
SRA Experiments 365
GEO Profiles 45,220
Identical Protein Groups 509
BioProject 279
BioSample 367
Assembly 3
Taxonomy 1

Genome Information

Go to NCBI genomic BLAST page for Mus spretus

External Information Resources (NCBI LinkOut)

LinkOut Subject LinkOut Provider
Mus spretus taxonomy taxonomy/phylogenetic Arctos Specimen Database
2 records from this provider supplemental materials Dryad Digital Repository
Mus spretus Lataste, 1883 taxonomy/phylogenetic Encyclopedia of life
GOLD: Go0034126 organism-specific Genomes On Line Database
Show Biotic Interactions taxonomy/phylogenetic Global Biotic Interactions
Mus spretus Lataste, 1883 taxonomy/phylogenetic Integrated Taxonomic Information System
Mus spretus taxonomy/phylogenetic Lifemap
Mus spretus Lataste 1883 taxonomy/phylogenetic Mammal Species of the World
house mouse strains (BAC proposal) taxonomy/phylogenetic NHGRI genome proposal white papers
Mus spretus taxonomy/phylogenetic TreeBase
2 records from this provider organism-specific WebScipio - eukaryotic gene identification
2 records from this provider organism-specific diArk - a resource for eukaryotic genome research
Wikipedia taxonomy/phylogenetic iPhylo
Notes:
Groups interested in participating in the LinkOut program should visit the LinkOut home page.
A list of our current non-bibliographic LinkOut providers can be found here.

Information from sequence entries

Organism modifiers

To hide organism modifiers click here
strain
A/J, A/Wy, AKR/J, SJL/J, AWR/J, ST/J, LP/J, LS/IBG, SM/J, HS/IBG, B10 [1 1] A/J, A/Wy, AKR/J, SJL/J, SWR/J, ST/J, LP/J, LS/IBG, SM/J, HS/IBG, B10 [1 1] B10.R40 [1 1] B10.SP2(10115)/Kfl [1 1 1]
B6-spretus pe +Pin/pe +Pin [2] B6.lambda SEG [5 3] BL6.spretus-Mx1 [2 1] C57BL/10SnJ x B10.SP1/Kfl [1 1 1]
C57BL/6N;C57BL/6-TyrcBrd [1] D3879 [1] D3890-1 [1] Mus spretus/Ei [2 2]
Mus spretus/Jax [3 3] SD7 [1] SEB [9 3 33] SEG [11 83 2 19 25]
SEG/Pas [2 37 21] SEI [4 3] SET [1 1] SFM [23 5 2 15 23]
SFMxSTF [2 3 2] SMON [2 2 14] SMZ [6 1 5] SP [16 16]
SPE [3 3] SPR2 [2 1] SPRET [8 4 3] SPRET Eis [1 1]
SPRET-1 [2 1 2] SPRET/Ei [2 8 143 14 64 2] SPRET/Ei (Spain) [1 1] SPRET/EiJ [245 191 169 26 72 108]
SPRET/EiMouse [1 1] STF [11 12 3 33 15] STFxSFM [2 3 2] Spain (F26) [4 3]
Spain.Pt [1 1] SpretEiJ [1 57] Spretus [4 7 4] Spretus/EiJ [4]
spain F26 [4 3] spr [1 2 1 1 1]
isolate
1-32 [1 1] 10065 [1 1] 14a [1 1 1] 14b [1 1 1]
17 [1 1 1] 17661 [59] 23 [1 1 1] 28a [1 1 1]
28b [1 1 1] 2b [1 1 1] 35411 [5 5 4] FB55 [1 1 13]
FB61 [1 1 13] MS1 [2 2 2] MS2 [2 2 2] Mo01 [1 1 1]
SFM [2] SMZ1 [1 1] SMZ2 [1 1] SPR16 [1 1 1]
SPR21 [1 1 1] SPR29 [1 1 1] SPR30 [1 1 1] SPRET/EiJ [29 7 10]
SPR_FRAN_Montpellier_17662_23 [1 1 1] SPR_MORO_Azemmour_17663L_20 [1 1 1] SPR_MORO_Azemmour_17663U_19 [1 1 1] SPR_SPAI_Barcelona_17665_22 [1 1 1]
SPR_SPAI_Granada_17661_21 [1 1 1] SPR_SPAI_Ibiza_18220_24 [1 1 1] SPR_TUNI_Fondouk-Djedid_17664_22 [1 1 1] STF1 [1 1]
STF2 [1 1] SX4023 [1 1 13] SX4236 [1 1 13] SX4523 [1 1 13]
SX4999 [1 1 13] SX7397 [1 1 1] SX8120 [1 1 1] SY3604 [1 1 1]
SZ4121 [1 1 1] Sp01 [1 1 1] Sp11 [8 8] Sp14 [8 8]
Sp16 [8 8] Sp21 [8 8] Sp25 [8 8] Sp28 [8 8]
Sp29 [8 8] Sp30 [8 8] Sp32 [8 8] Sp33 [8 8]
Sp35 [8 8] Sp36 [8 8] Sp38 [8 8] Sp39 [8 8]
Sp40 [8 8] Sp41 [8 8] Spretus A [1 1 1] Spretus B [1 1 1]
TA1 [1 1 1] TA10 [1 1 1] TA11 [1 1 1] TA12 [1 1 1]
TA13 [1 1 1] TA14 [1 1 1] TA15 [1 1 1] TA16 [1 1 1]
TA19 [1 1 1] TA2 [1 1 1] TA20 [1 1 1] TA21 [1 1 1]
TA22 [1 1 1] TA24 [1 1 1] TA25 [1 1 1] TA26 [1 1 1]
TA28 [1 1 1] TA29 [1 1 1] TA3 [1 1 1] TA30 [1 1 1]
TA31 [1 1 1] TA32 [1 1 1] TA33 [1 1 1] TA34 [1 1 1]
TA35 [1 1 1] TA36 [1 1 1] TA37 [1 1 1] TA4 [1 1 1]
TA40 [1 1 1] TA41 [1 1 1] TA42 [1 1 1] TA43 [1 1 1]
TA44 [1 1 1] TA46 [1 1 1] TA47 [1 1 1] TA5 [1 1 1]
TA51 [1 1 1] TA55 [1 1 1] TA58 [1 1 1] TA6 [1 1 1]
TA65 [1 1 1] TA66 [1 1 1] spret1 [1 1] spret2 [1 1]
spret3 [1 1]
specimen-voucher
10065a [1 1 1] 10249 [3 3 2] 10403 [1 1] 10404 [1 1]
10405 [2 2 1] 10408 [2 2 1] 10409 [3 3 2] 10409a [1 1 1]
10410 [2 2 1] 10411 [1 1] 10413 [3 3 2] 10414 [1 1]
10415 [2 2 1] 10416 [2 2 1] 10417 [1 1] 10418 [2 2 1]
15891 [4 4 3] 15980 [2 2 1] 16063 [2 2 1] 16064 [2 2 1]
16069 [1 1 1] 16861 [3 3 2] 17632 [3 3 2] 18257 [2 2 1]
18279 [2 2 1] 18401 [3 3 2] 18407 [2 2 2] 18409 [3 3 2]
18917 [2 2 1] 19688 [2 2 1] 20479 [3 3 2] 20480 [3 3 2]
20481 [3 3 2] 20482 [3 3 2] 20483 [3 3 2] 20990 [3 3 2]
20991 [3 3 2] 20992 [3 3 2] 20993 [3 3 2] 20994 [3 3 2]
20995 [3 3 2] 20996 [3 3 2] 20997 [3 3 2] 20998 [3 3 2]
20999 [2 2 1] 21000 [3 3 2] 21001 [3 3 2] 21002 [3 3 2]
21003 [3 3 2] 21005 [3 3 2] 21009 [3 3 2] 21010 [3 3 2]
21011 [3 3 2] 21012 [3 3 2] 21013 [3 3 2] 21014 [3 3 2]
21023 [1 1] 21024 [1 1] 21025 [2 2 1] 21026 [1 1 1]
21027 [1 1] 21028 [1 1] 21029 [1 1] 21030 [1 1]
21031 [1 1] 21032 [1 1] 21033 [1 1] 21034 [3 3 2]
21035 [3 3 2] 21036 [3 3 2] 21037 [3 3 2] 21038 [3 3 2]
21039 [3 3 2] 21326 [1 1] 2513 [3 2 3] 7462 [1 1]
9847 [1 1 1] 9852 [1 1 1] 9853 [1 1 1] 9854 [3 3 2]
9855 [1 1 1] 9856 [2 2 1] 9862 [1 1] 9868 [1 1 1]
9869 [3 3 2] 9870 [1 1] 9878 [1 1 1] 9891 [3 3 2]
9894 [1 1 1] 9895 [1 1] 9896 [3 3 2] 9900 [2 2 1]
9902 [1 1 1] 9904 [2 2 1] 9905 [2 2 1] 9906 [2 2 1]
9907 [1 1] 9908 [2 2 1] 9909 [2 2 1] 9910 [2 2 1]
9912 [3 3 2] 9913 [2 2 1] 9914 [2 2 1] 9917 [1 1]
9919 [1 1 1] 9920 [2 2 1] 9921 [2 2 1] 9923 [1 1 1]
9924 [1 1 1] 9925 [3 3 2] 9928 [1 1 1] A1 [3 3 2]
A2 [3 3 2] A6 [4 4 3] B1 [3 3 2] B2 [3 3 2]
EBD 1.900.172.137M [28 22 28] EBD 1.900.172.138M [24 20 24] EBD 2.011.041.039M [6 5 6] EBD 2.012.064.125M [26 20 26]
EBD 2.012.064.589M [8 7 8] EBD 2.012.064.590M [22 19 22] EBD 2.012.064.696M [9 7 8] EBD 2.012.064.697M [7 6 7]
EBD 2012-064-083 [1 1 1] EBD2012-064-084 [1 1 13] FON16 [3 3 2] FONB1 [3 3 2]
FONB13 [2 2 1] FONC19 [2 2 1] HI1 [3 3 2] HI10 [3 3 2]
HI11 [3 3 2] HI14 [3 3 2] HI15 [3 3 2] HI16 [3 3 2]
HI17 [3 3 2] HI18 [3 3 2] HI19 [3 3 2] HI2 [3 3 2]
HI21 [3 3 2] HI22 [3 3 2] HI23 [1 1 1] HI24 [3 3 2]
HI25 [3 3 2] HI26 [3 3 2] HI27 [3 3 2] HI28 [3 3 2]
HI29 [3 3 2] HI3 [3 3 2] HI30 [3 3 2] HI32 [3 3 2]
HI33 [3 3 2] HI34 [3 3 2] HI35 [3 3 2] HI4 [3 3 2]
HI5 [3 3 2] HI6 [2 2 1] HI8 [3 3 2] HI9 [3 3 2]
JB Searle tissue collection [1 2 1] MA006 [3 3 2] MA007 [3 3 2] MA008 [3 3 2]
MA009 [3 3 2] MA012 [3 3 2] MA013 [3 3 2] MA014 [3 3 2]
MA015 [3 3 2] MA019 [3 3 2] MA020 [3 3 2] MA021 [3 3 2]
MA022 [3 3 2] MA023 [3 3 2] MA027 [3 3 2] MA028 [3 3 2]
MA029 [3 3 2] MA030 [3 3 2] MA031 [3 3 2] MA032 [3 3 2]
MA033 [3 3 2] MA034 [3 3 2] MA035 [3 3 2] MA036 [3 3 2]
MA037 [3 3 2] MA038 [3 3 2] MA040 [3 3 2] MA041 [3 3 2]
MA042 [3 3 2] MA043 [3 3 2] MA044 [3 3 2] MA045 [3 3 2]
MA046 [3 3 2] MA047 [3 3 2] MA048 [3 3 2] MA049 [3 3 2]
MA050 [3 3 2] MA051 [3 3 2] MA052 [3 3 2] MA053 [3 3 2]
MA054 [3 3 2] MA055 [2 2 2] MA056 [2 2 2] MA058 [2 2 2]
MA059 [3 3 2] MA060 [3 3 2] MA061 [3 3 2] MA063 [3 3 2]
MA064 [3 3 2] MA065 [3 3 2] MA066 [3 3 2] MA069 [3 3 2]
MA070 [2 2 2] MA071 [3 3 2] MA073 [3 3 2] MA074 [3 3 2]
MA075 [3 3 2] MA076 [3 3 2] MA077 [3 3 2] MA079 [3 3 2]
MA081 [3 3 2] MA082 [3 3 2] MA084 [3 3 2] MA089 [3 3 2]
MA090 [3 3 2] MA091 [3 3 2] MA093 [3 3 2] MA094 [3 3 2]
MA095 [3 3 2] MA096 [3 3 2] MA100 [3 3 2] MA102 [3 3 2]
MA103 [3 3 2] MA104 [3 3 2] MA105 [3 3 2] MA111 [3 3 2]
MA114 [3 3 2] MA123 [3 3 2] MA124 [3 3 2] MA125 [3 3 2]
MA126 [3 3 2] MA134 [3 3 2] MA147 [3 3 2] MA148 [3 3 2]
MA149 [3 3 2] MA150 [3 3 2] MA151 [3 3 2] MA153 [3 3 2]
MA155 [3 3 2] MA156 [3 3 2] MA160 [3 3 2] MA163 [3 3 2]
MA164 [3 3 2] MA166 [3 3 2] MA167 [3 3 2] MA169 [3 3 2]
MA170 [3 3 2] MA171 [3 3 2] MA172 [3 3 2] MA173 [3 3 2]
MA174 [3 3 2] MA175 [4 4 3] MA176 [3 3 2] MA179 [3 3 2]
MA180 [3 3 2] MA181 [3 3 2] MA183 [3 3 2] MA184 [3 3 2]
MA185 [3 3 2] MA186 [3 3 2] MA187 [1 1 1] MA188 [3 3 2]
MA188a [1 1 1] MA191 [3 3 2] MA192 [3 3 2] MA193 [3 3 2]
MA194 [3 3 2] MA195 [3 3 2] MA196 [3 3 2] MA197 [3 3 2]
MA198 [3 3 2] MA199 [3 3 2] MA200 [3 3 2] MA251 [3 3 2]
MA256 [3 3 2] MA257 [8 8 2] MA259 [1 1] MA262 [3 3 2]
MA300 [3 3 2] MA301 [3 3 2] MA306 [3 3 2] MA308 [3 3 2]
MA317 [3 3 2] MA324 [3 3 2] MA325 [3 3 2] MA327 [3 3 2]
MA332 [3 3 2] MA375 [3 3 2] MA376 [2 2 1] MA378 [3 3 2]
MA380 [3 3 2] MA381 [3 3 2] MA382 [3 3 2] MA385 [3 3 2]
MA392 [3 3 2] MA393 [3 3 2] MA394 [3 3 2] MA396 [3 3 2]
MA397 [3 3 2] MA399 [3 3 2] MA407 [3 3 2] MA408 [3 3 2]
MA410 [3 3 2] MA412 [3 3 2] MA417 [3 3 2] MA418 [2 2 1]
MA425 [3 3 2] MA426 [3 3 2] MA433 [3 3 2] MA446 [3 3 2]
MA461 [3 3 2] MA471 [3 3 2] MA498 [3 3 2] MA502 [3 3 2]
MA508 [3 3 2] MA543 [3 3 2] MA562 [3 3 2] MA564 [3 3 2]
MA566 [3 3 2] MA569 [3 3 2] MA571 [3 3 2] MA575 [3 3 2]
MA577 [3 3 2] MA579 [3 3 2] MA581 [3 3 2] MA582 [3 3 2]
MA590 [3 3 2] MA593 [3 3 2] MA594 [3 3 2] MA595 [3 3 2]
MA598 [3 3 2] MA602 [3 3 2] MA604 [3 3 2] MA605 [3 3 2]
MA606 [3 3 2] MA607 [3 3 2] MA614 [3 3 2] MA615 [3 3 2]
MA616 [3 3 2] MA617 [3 3 2] MA618 [3 3 2] MA619 [3 3 2]
MA620 [3 3 2] MA621 [3 3 2] MA622 [2 2 2] MA630 [3 3 2]
MA632 [2 2 1] MA635 [3 3 2] MA636 [3 3 2] MA637 [3 3 2]
MA638 [3 3 2] MA650 [3 3 2] MA653 [3 3 2] MA677 [3 3 2]
MA679 [1 1] MA680 [3 3 2] MA681 [2 2 2] MA682 [2 2 1]
MA683 [1 1] MA684 [3 3 2] MA685 [3 3 2] MA686 [3 3 2]
MA688 [3 3 2] MA689 [3 3 2] MA690 [3 3 2] MA692 [3 3 2]
MA694 [3 3 2] MA696 [2 2 1] MA697 [3 3 2] MA698 [2 2 1]
MA699 [3 3 2] MA700 [3 3 2] MA701 [2 2 1] MA708 [2 2 1]
MA709 [3 3 2] MA713 [3 3 2] MA714 [1 1] MA717 [3 3 2]
MA718 [3 3 2] MA720 [3 3 2] MA721 [2 2 1] MA724 [2 2 1]
MA726 [3 3 2] MA727 [3 3 2] MA729 [3 3 2] MA730 [3 3 2]
MA732 [3 3 2] MA738 [3 3 2] MA741 [3 3 2] MA748 [3 3 2]
MA749 [3 3 2] MA806 [3 3 2] MA807 [3 3 2] MA808 [3 3 2]
MA810 [3 3 2] MA811 [3 3 2] MA812 [3 3 2] MA813 [3 3 2]
MA814 [3 3 2] MA815 [3 3 2] MA816 [3 3 2] MA818 [3 3 2]
MA819 [3 3 2] MA820 [3 3 2] MA821 [3 3 2] MA822 [3 3 2]
MA823 [3 3 2] MA824 [3 3 2] MA825 [3 3 2] MA826 [3 3 2]
MA827 [3 3 2] MA828 [3 3 2] MA831 [1 1] MA833 [3 3 2]
MA834 [3 3 2] MA835 [3 3 2] MA836 [3 3 2] MA838 [1 1]
MA839 [3 3 2] MA840 [3 3 2] MA841 [3 3 2] MA843 [3 3 2]
MA846 [3 3 2] MA876 [2 2 1] MVZ:Mamm:155909 [2 2 2] Msp002 [3 3 2]
Msp003 [3 3 2] Msp004 [3 3 2] Msp005 [3 3 2] Msp006 [3 3 2]
Msp010 [3 3 2] Msp011 [3 3 2] Msp012 [1 1 1] Msp022 [2 2 2]
Msp025 [3 3 2] OTA01 [3 3 2] OTA08 [3 3 2] OTC01 [3 3 2]
OTC03 [3 3 2] OTC10 [2 2 1] OTT02 [3 3 2] OTY01 [3 3 2]
OTY03 [3 3 2] OY2 [3 3 2] SB01 [3 3 2] SB02 [3 3 2]
SB03 [3 3 2] SB04 [3 3 2] SB05 [1 1 1] SB06 [3 3 2]
SB07 [3 3 2] SB08 [3 3 2] SB09 [3 3 2] SB15 [3 3 2]
SB18 [3 3 2] SB20 [3 3 2] SB21 [3 3 2] SB35 [1 1 1]
SB37 [3 3 2] SB38 [3 3 2] SB39 [3 3 2] SB40 [3 3 2]
SB41 [1 1 1] SB42 [3 3 2] SB43 [3 3 2] SB44 [3 3 2]
SB47 [2 2 2] SB48 [3 3 2] SB49 [3 3 2] SB50 [3 3 2]
ST1A1 [3 3 2] ST1A10 [3 3 2] ST1A11 [2 2 1] ST1A12 [3 3 2]
ST1A15 [3 3 2] ST1A19 [3 3 2] ST1A1b [3 3 2] ST1A2 [3 3 2]
ST1A3 [1 1 1] ST1A8 [3 3 2] ST2A1 [1 1 1] ST2A11 [3 3 2]
ST2A17 [3 3 2] ST2A1b [2 2 2] ST2A2 [1 1 1] ST2A5 [3 3 2]
ST2A5b [3 3 2] ST2A9 [3 3 2] TA1 [2 2 1] TA10 [2 2 1]
TA100 [1 1 1] TA101 [2 2 1] TA102 [2 2 1] TA11 [2 2 1]
TA12 [2 2 1] TA13 [2 2 1] TA14 [2 2 1] TA15 [2 2 1]
TA16 [2 2 1] TA19 [2 2 1] TA2 [2 2 1] TA20 [2 2 1]
TA21 [1 1] TA24 [1 1] TA25 [2 2 1] TA26 [2 2 1]
TA28 [1 1 1] TA29 [1 1] TA3 [3 3 2] TA30 [2 2 1]
TA31 [2 2 1] TA32 [2 2 1] TA33 [2 2 1] TA34 [2 2 1]
TA35 [2 2 1] TA36 [2 2 1] TA37 [2 2 1] TA4 [2 2 1]
TA40 [2 2 1] TA40b [1 1 1] TA41 [1 1 1] TA42 [2 2 1]
TA43 [1 1] TA44 [2 2 1] TA46 [1 1] TA47 [2 2 1]
TA5 [2 2 1] TA51 [2 2 1] TA55 [1 1] TA58 [1 1]
TA6 [2 2 1] TA65 [2 2 1] TA66 [2 2 1] TA7 [3 3 2]
TA79 [2 2 1] TA8 [3 3 2] TA81 [2 2 1] TA82 [2 2 1]
TA83 [2 2 1] TA88 [2 2 1] TA90 [2 2 1] TA93 [2 2 1]
TA94 [2 2 1] TA96 [2 2 1] TE02 [3 3 2] TE03 [3 3 2]
TE04 [2 2 1] TE05 [3 3 2] TE06 [3 3 2] TE07 [3 3 2]
TE08 [3 3 2] TE11 [3 3 2] Tassili_106 [3 3 2] Tassili_118 [3 3 2]
Tassili_128 [3 3 2] Tassili_135 [3 3 2] Tassili_136 [2 2 1] Tassili_137 [3 3 2]
Tassili_138 [1 1] Tassili_90 [3 3 2] Tassili_91 [1 1 1]
bio-material
Montpellier wild mice genetic repository strain nb 17661 [58]


Disclaimer: The NCBI taxonomy database is not an authoritative source for nomenclature or classification - please consult the relevant scientific literature for the most reliable information.

Reference: How to cite this resource - Schoch CL, et al. NCBI Taxonomy: a comprehensive update on curation, resources and tools. Database (Oxford). 2020: baaa062. PubMed: 32761142 PMC: PMC7408187.


Comments and questions to info@ncbi.nlm.nih.gov

[Help] [Search] [NLM NIH] [Disclaimer]