Link to NCBI Front Page Taxonomy Logo
Entrez PubMed Nucleotide Protein Genome Structure PMC Taxonomy BioCollections
   
Taxonomy browser (Populus trichocarpa)

Populus trichocarpa

Taxonomy ID: 3694 (for references in articles please use NCBI:txid3694)
current name
Populus trichocarpa Torr. & A.Gray ex Hook., 1852
homotypic synonym:
Populus balsamifera subsp. trichocarpa (Torr. & A.Gray) Brayshaw
Genbank common name: black cottonwood
NCBI BLAST name: eudicots
Rank: species
Genetic code: Translation table 1 (Standard)
Mitochondrial genetic code: Translation table 1 (Standard)
Plastid genetic code: Translation table 11 (Bacterial, Archaeal and Plant Plastid)
Other names:
common name(s) western balsam poplar
Lineage( full )
cellular organisms; Eukaryota; Viridiplantae; Streptophyta; Streptophytina; Embryophyta; Tracheophyta; Euphyllophyta; Spermatophyta; Magnoliopsida; Mesangiospermae; eudicotyledons; Gunneridae; Pentapetalae; rosids; fabids; Malpighiales; Salicaceae; Saliceae; Populus
   Entrez records   
Database name Direct links
Nucleotide 183,458
Protein 164,136
Structure 29
Genome 1
Popset 420
Conserved Domains 3
GEO Datasets 1,360
PubMed Central 7,958
Gene 70,220
SRA Experiments 8,791
Protein Clusters 16,910
Identical Protein Groups 88,591
BioProject 6,309
BioSample 10,229
Assembly 8
Taxonomy 1

Comments and References:

image:Populus trichocarpa
FNA - Populus
Eckenwalder JE. 2009. Populus Linnaeus, Sp. Pl. 2: 1034. 1753; Gen. Pl. ed. 5, 456. 1754. In Flora of North America Editorial Committee (Eds.) Flora of North America North of Mexico, Vol. 7: Magnoliophyta: Salicaceae to Brassicaceae. New York and Oxford. On-line version.
TROPICOS (Aug 29, 2013)
Name accessed on 29 August 2013 in: Tropicos.org. Missouri Botanical Garden, 2008 - 4344 Shaw Boulevard, Saint Louis, Missouri 63110, U.S.A. on line at: http://www.tropicos.org/

Genome Information

Go to NCBI genomic BLAST page for Populus trichocarpa
Genome view: 20 chromosomes
Names LGI LGII LGIII LGIV LGV LGVI LGVII LGVIII LGIX LGX LGXI LGXII LGXIII LGXIV LGXV LGXVI LGXVII LGXVIII LGXIX Pltd

External Information Resources (NCBI LinkOut)

LinkOut Subject LinkOut Provider
2 records from this provider taxonomy/phylogenetic Arctos Specimen Database
Populus trichocarpa images images Bioimages.vanderbilt.edu
dryaddb supplemental materials Dryad Digital Repository
Populus balsamifera subsp. trichocarpa (Torr. & Gray ex Hook.) Brayshaw taxonomy/phylogenetic Encyclopedia of life
2754 records from this provider organism-specific Genomes On Line Database
Show Biotic Interactions taxonomy/phylogenetic Global Biotic Interactions
2 records from this provider organism-specific Integrated Microbial Genomes
Populus trichocarpa taxonomy/phylogenetic Lifemap
OMA taxonomy/phylogenetic OMA Browser: Orthologous MAtrix
2 records from this provider taxonomy/phylogenetic PLANTS Database (USDA/NRCS)
Populus trichocarpa (Torr. & A.Gray ex Hook.) herbarium/museum collections PlantaeDB, University of Bucharest
Populus trichocarpa taxonomy/phylogenetic Plants of the World Online
Populus trichocarpa taxonomy/phylogenetic The International Plant Names Index
2 records from this provider taxonomy/phylogenetic USDA-ARS GRIN Taxonomy
search W3TROPICOS taxonomy/phylogenetic Vascular Tropicos
WebScipio: Populus trichocarpa organism-specific WebScipio - eukaryotic gene identification
diArk: Populus trichocarpa organism-specific diArk - a resource for eukaryotic genome research
Wikipedia taxonomy/phylogenetic iPhylo
Notes:
Groups interested in participating in the LinkOut program should visit the LinkOut home page.
A list of our current non-bibliographic LinkOut providers can be found here.

Information from sequence entries

Organism modifiers

To hide organism modifiers click here
strain
BC-3 [3 3] Nisqually-1 cultivar Nisqually-1 [232 346 301 4 331] P.trichocarpa x P.deltoides [1 1]
cultivar
383-2499 (Nisqually-1) [3 31250 3778] 625 NW-FVA [4 4] HR.II.14.5 [1 1 148 52014 2] Muhle Larsen [28 19 19 16]
Muhle-Larsen [28 19 19 16] Nisqually 1 [232 346 301 4 331] Nisqually-1 [232 346 301 4 331] Trichbobel [1 1]
Trichobel [1 912 29] VT-125 [2 9222] Weser X [1 14] Wild clone [2 23223]
isolate
101-74 [1 11480] 4CL17 [1 1] 4CL1_14-GS_001_03 [1 1 1] 4CL1_14-GS_028_01 [1 1 1]
4CL1_14-GS_029_02 [1 1 1] 4CL1_14-GS_053_12 [1 1 1] 4CL1_14-GS_058_08 [1 1 1] 4CL1_14-GS_147_04 [1 1 1]
4CL1_14-GS_170_07 [1 1 1] 4CL1_14-GS_177_01 [1 1 1] 4CL1_14-GS_178_09 [1 1 1] 4CL1_14-GS_183_01 [1 1 1]
4CL1_14-GS_187_06 [1 1 1] 4CL1_14-GS_192_01 [1 1 1] 4CL1_14-GS_195_01 [1 1 1] 4CL1_14-GS_196_01 [1 1 1]
4CL1_14-GS_203_01 [1 1 1] 4CL1_21-GS_001_03 [1 1 1] 4CL1_21-GS_028_01 [1 1 1] 4CL1_21-GS_053_12 [1 1 1]
4CL1_21-GS_058_08 [1 1 1] 4CL1_21-GS_147_04 [1 1 1] 4CL1_21-GS_170_07 [1 1 1] 4CL1_21-GS_178_09 [1 1 1]
4CL1_21-GS_183_01 [1 1 1] 4CL1_21-GS_187_06 [1 1 1] 4CL1_21-GS_192_01 [1 1 1] 4CL1_21-GS_195_01 [1 1 1]
4CL1_21-GS_196_01 [1 1 1] 4CL2_04-GS_001_03 [1 1 1] 4CL2_04-GS_028_01 [1 1 1] 4CL2_04-GS_029_02 [1 1 1]
4CL2_04-GS_053_12 [1 1 1] 4CL2_04-GS_058_08 [1 1 1] 4CL2_04-GS_147_04 [1 1 1] 4CL2_04-GS_170_07 [1 1 1]
4CL2_04-GS_178_09 [1 1 1] 4CL2_04-GS_183_01 [1 1 1] 4CL2_04-GS_187_06 [1 1 1] 4CL2_04-GS_195_01 [1 1 1]
4CL2_04-GS_196_01 [1 1 1] 4CL2_04-GS_203_01 [1 1 1] 4CL2_12-GS_001_03 [1 1 1] 4CL2_12-GS_028_01 [1 1 1]
4CL2_12-GS_029_02 [1 1 1] 4CL2_12-GS_053_12 [1 1 1] 4CL2_12-GS_058_08 [1 1 1] 4CL2_12-GS_170_07 [1 1 1]
4CL2_12-GS_178_09 [1 1 1] 4CL2_12-GS_183_01 [1 1 1] 4CL2_12-GS_187_06 [1 1 1] 4CL2_12-GS_192_01 [1 1 1]
4CL2_12-GS_195_01 [1 1 1] 4CL2_12-GS_196_01 [1 1 1] 4CL2_12-GS_203_01 [1 1 1] 4CL2_14-GS_001_03 [1 1 1]
4CL2_14-GS_028_01 [1 1 1] 4CL2_14-GS_029_02 [1 1 1] 4CL2_14-GS_058_08 [1 1 1] 4CL2_14-GS_147_04 [1 1 1]
4CL2_14-GS_170_07 [1 1 1] 4CL2_14-GS_178_09 [1 1 1] 4CL2_14-GS_183_01 [1 1 1] 4CL2_14-GS_187_06 [1 1 1]
4CL2_14-GS_192_01 [1 1 1] 4CL2_14-GS_195_01 [1 1 1] 4CL2_14-GS_196_01 [1 1 1] 4CL2_14-GS_203_01 [1 1 1]
4CL3 [1 1] 4CL3_01-GS_001_03 [1 1] 4CL3_01-GS_028_01 [1 1] 4CL3_01-GS_029_02 [1 1]
4CL3_01-GS_053_12 [1 1] 4CL3_01-GS_058_08 [1 1] 4CL3_01-GS_147_04 [1 1] 4CL3_01-GS_170_07 [1 1]
4CL3_01-GS_177_01 [1 1] 4CL3_01-GS_178_09 [1 1] 4CL3_01-GS_183_01 [1 1] 4CL3_01-GS_187_06 [1 1]
4CL3_01-GS_192_01 [1 1] 4CL3_01-GS_195_01 [1 1] 4CL3_01-GS_196_01 [1 1] 4CL3_01-GS_203_01 [1 1]
4CL3_02-GS_001_03 [1 1] 4CL3_02-GS_028_01 [1 1] 4CL3_02-GS_029_02 [1 1] 4CL3_02-GS_058_08 [1 1]
4CL3_02-GS_178_09 [1 1] 4CL3_02-GS_183_01 [1 1] 4CL3_02-GS_192_01 [1 1] 4CL3_02-GS_195_01 [1 1]
4CL3_02-GS_196_01 [1 1] 4CL3_02-GS_203_01 [1 1] 4CL3_03-GS_001_03 [1 1 1] 4CL3_03-GS_028_01 [1 1 1]
4CL3_03-GS_053_12 [1 1 1] 4CL3_03-GS_058_08 [1 1 1] 4CL3_03-GS_147_04 [1 1 1] 4CL3_03-GS_177_01 [1 1 1]
4CL3_03-GS_178_09 [1 1 1] 4CL3_03-GS_183_01 [1 1 1] 4CL3_03-GS_192_01 [1 1 1] 4CL3_03-GS_195_01 [1 1 1]
4CL3_03-GS_196_01 [1 1 1] 4CL3_03-GS_203_01 [1 1 1] 4CL3_04-GS_001_03 [1 1 1] 4CL3_04-GS_028_01 [1 1 1]
4CL3_04-GS_029_02 [1 1 1] 4CL3_04-GS_053_12 [1 1 1] 4CL3_04-GS_058_08 [1 1 1] 4CL3_04-GS_170_07 [1 1 1]
4CL3_04-GS_177_01 [1 1 1] 4CL3_04-GS_178_09 [1 1 1] 4CL3_04-GS_183_01 [1 1 1] 4CL3_04-GS_187_06 [1 1 1]
4CL3_04-GS_192_01 [1 1 1] 4CL3_04-GS_195_01 [1 1 1] 4CL3_04-GS_196_01 [1 1 1] 4CL3_04-GS_203_01 [1 1 1]
4CL3_05-GS_001_03 [1 1 1] 4CL3_05-GS_028_01 [1 1 1] 4CL3_05-GS_029_02 [1 1 1] 4CL3_05-GS_053_12 [1 1 1]
4CL3_05-GS_058_08 [1 1 1] 4CL3_05-GS_147_04 [1 1 1] 4CL3_05-GS_170_07 [1 1 1] 4CL3_05-GS_177_01 [1 1 1]
4CL3_05-GS_178_09 [1 1 1] 4CL3_05-GS_183_01 [1 1 1] 4CL3_05-GS_187_06 [1 1 1] 4CL3_05-GS_192_01 [1 1 1]
4CL3_05-GS_195_01 [1 1 1] 4CL3_05-GS_196_01 [1 1 1] 4CL3_05-GS_203_01 [1 1 1] 4CL3_06-GS_028_01 [1 1 1]
4CL3_06-GS_147_04 [1 1 1] 4CL3_06-GS_195_01 [1 1 1] 4CL3_06-GS_203_01 [1 1 1] 4CL3_07-GS_028_01 [1 1]
4CL3_07-GS_147_04 [1 1] 4CL3_07-GS_178_09 [1 1] 4CL3_07-GS_195_01 [1 1] 4CL3_07-GS_203_01 [1 1]
4CL3_08-GS_028_01 [1 1 1] 4CL3_08-GS_029_02 [1 1 1] 4CL3_08-GS_053_12 [1 1 1] 4CL3_08-GS_058_08 [1 1 1]
4CL3_08-GS_147_04 [1 1 1] 4CL3_08-GS_170_07 [1 1 1] 4CL3_08-GS_177_01 [1 1] 4CL3_08-GS_178_09 [1 1 1]
4CL3_08-GS_187_06 [1 1 1] 4CL3_08-GS_195_01 [1 1 1] 4CL3_08-GS_203_01 [1 1 1] 4CL3_09-GS_001_03 [1 1 1]
4CL3_09-GS_028_01 [1 1 1] 4CL3_09-GS_029_02 [1 1 1] 4CL3_09-GS_053_12 [1 1 1] 4CL3_09-GS_058_08 [1 1 1]
4CL3_09-GS_177_01 [1 1 1] 4CL3_09-GS_178_09 [1 1 1] 4CL3_09-GS_187_06 [1 1 1] 4CL3_09-GS_195_01 [1 1 1]
4CL3_09-GS_203_01 [1 1 1] 4CL3_10-GS_001_03 [1 1 1] 4CL3_10-GS_028_01 [1 1 1] 4CL3_10-GS_058_08 [1 1 1]
4CL3_10-GS_147_04 [1 1 1] 4CL3_10-GS_177_01 [1 1 1] 4CL3_10-GS_187_06 [1 1 1] 4CL3_10-GS_203_01 [1 1 1]
4CL3_11-GS_028_01 [1 1 1] 4CL3_11-GS_058_08 [1 1 1] 4CL3_11-GS_187_06 [1 1 1] 4CL3_11-GS_203_01 [1 1 1]
4CL3_12-GS_028_01 [1 1 1] 4CL3_12-GS_029_02 [1 1 1] 4CL3_12-GS_053_12 [1 1 1] 4CL3_12-GS_058_08 [1 1 1]
4CL3_12-GS_178_09 [1 1 1] 4CL3_12-GS_183_01 [1 1 1] 4CL3_12-GS_187_06 [1 1 1] 4CL3_12-GS_192_01 [1 1 1]
4CL3_12-GS_195_01 [1 1 1] 4CL3_12-GS_196_01 [1 1 1] 4CL3_12-GS_203_01 [1 1 1] 4CL5 [1 1]
B36 [1] B857 [1] B860 [1] B871 [1]
B884 [1] B907 [1] B908 [1] B930 [1]
B971 [1] C3H1_05-GS_001_03 [1 1 1] C3H1_05-GS_028_01 [1 1 1] C3H1_05-GS_029_02 [1 1 1]
C3H1_05-GS_053_12 [1 1 1] C3H1_05-GS_058_08 [1 1 1] C3H1_05-GS_147_04 [1 1 1] C3H1_05-GS_170_07 [1 1 1]
C3H1_05-GS_177_01 [1 1 1] C3H1_05-GS_178_09 [1 1 1] C3H1_05-GS_183_01 [1 1 1] C3H1_05-GS_187_06 [1 1 1]
C3H1_05-GS_192_01 [1 1 1] C3H1_05-GS_195_01 [1 1 1] C3H1_05-GS_196_01 [1 1 1] C3H1_05-GS_203_01 [1 1 1]
C3H1_07-GS_028_01 [1 1 1] C3H1_07-GS_147_04 [1 1 1] C3H1_07-GS_177_01 [1 1 1] C3H1_07-GS_178_09 [1 1 1]
C3H1_07-GS_183_01 [1 1 1] C3H1_07-GS_187_06 [1 1 1] C3H1_07-GS_195_01 [1 1 1] C3H1_07-GS_203_01 [1 1 1]
C3H1_10-GS_001_03 [1 1 1] C3H1_10-GS_028_01 [1 1 1] C3H1_10-GS_029_02 [1 1 1] C3H1_10-GS_053_12 [1 1 1]
C3H1_10-GS_058_08 [1 1 1] C3H1_10-GS_147_04 [1 1 1] C3H1_10-GS_170_07 [1 1 1] C3H1_10-GS_177_01 [1 1 1]
C3H1_10-GS_178_09 [1 1 1] C3H1_10-GS_183_01 [1 1 1] C3H1_10-GS_187_06 [1 1 1] C3H1_10-GS_192_01 [1 1 1]
C3H1_10-GS_195_01 [1 1 1] C3H1_10-GS_196_01 [1 1 1] C3H1_10-GS_203_01 [1 1 1] C3H3 [1 1]
C4H1 [1 1] C4H1_04-GS_001_03 [1 1 1] C4H1_04-GS_028_01 [1 1 1] C4H1_04-GS_029_02 [1 1 1]
C4H1_04-GS_053_12 [1 1 1] C4H1_04-GS_058_08 [1 1 1] C4H1_04-GS_147_04 [1 1 1] C4H1_04-GS_170_07 [1 1 1]
C4H1_04-GS_177_01 [1 1 1] C4H1_04-GS_178_09 [1 1 1] C4H1_04-GS_183_01 [1 1 1] C4H1_04-GS_187_06 [1 1 1]
C4H1_04-GS_192_01 [1 1 1] C4H1_04-GS_195_01 [1 1 1] C4H1_04-GS_196_01 [1 1 1] C4H1_04-GS_203_01 [1 1 1]
C4H1_06-GS_028_01 [1 1 1] C4H1_06-GS_029_02 [1 1 1] C4H1_06-GS_053_12 [1 1 1] C4H1_06-GS_170_07 [1 1 1]
C4H1_06-GS_177_01 [1 1 1] C4H1_06-GS_183_01 [1 1 1] C4H1_06-GS_195_01 [1 1 1] C4H1_09-GS_001_03 [1 1 1]
C4H1_09-GS_028_01 [1 1 1] C4H1_09-GS_029_02 [1 1 1] C4H1_09-GS_053_12 [1 1 1] C4H1_09-GS_058_08 [1 1 1]
C4H1_09-GS_147_04 [1 1 1] C4H1_09-GS_170_07 [1 1 1] C4H1_09-GS_177_01 [1 1 1] C4H1_09-GS_178_09 [1 1 1]
C4H1_09-GS_183_01 [1 1 1] C4H1_09-GS_187_06 [1 1 1] C4H1_09-GS_192_01 [1 1 1] C4H1_09-GS_195_01 [1 1 1]
C4H1_09-GS_196_01 [1 1 1] C4H1_12-GS_001_03 [1 1 1] C4H1_12-GS_028_01 [1 1 1] C4H1_12-GS_147_04 [1 1 1]
C4H1_12-GS_170_07 [1 1 1] C4H1_12-GS_177_01 [1 1 1] C4H1_12-GS_178_09 [1 1 1] C4H1_12-GS_183_01 [1 1 1]
C4H1_12-GS_192_01 [1 1 1] C4H1_12-GS_195_01 [1 1 1] C4H1_12-GS_196_01 [1 1 1] C4H2 [1 1]
C4H2_04-GS_001_03 [1 1 1] C4H2_04-GS_028_01 [1 1 1] C4H2_04-GS_029_02 [1 1 1] C4H2_04-GS_053_12 [1 1 1]
C4H2_04-GS_058_08 [1 1 1] C4H2_04-GS_147_04 [1 1 1] C4H2_04-GS_170_07 [1 1 1] C4H2_04-GS_177_01 [1 1 1]
C4H2_04-GS_178_09 [1 1 1] C4H2_04-GS_183_01 [1 1 1] C4H2_04-GS_187_06 [1 1 1] C4H2_04-GS_192_01 [1 1 1]
C4H2_04-GS_195_01 [1 1 1] C4H2_04-GS_196_01 [1 1 1] C4H2_04-GS_203_01 [1 1 1] C4H2_13-GS_001_03 [1 1 1]
C4H2_13-GS_028_01 [1 1 1] C4H2_13-GS_058_08 [1 1 1] C4H2_13-GS_147_04 [1 1 1] C4H2_13-GS_170_07 [1 1 1]
C4H2_13-GS_177_01 [1 1 1] C4H2_13-GS_178_09 [1 1 1] C4H2_13-GS_183_01 [1 1 1] C4H2_13-GS_187_06 [1 1 1]
C4H2_13-GS_195_01 [1 1 1] C4H2_13-GS_196_01 [1 1 1] C4H2_13-GS_203_01 [1 1 1] C4H3 [1 1]
CAD1 [1 1] CAD2 [1 1] CAD_01-GS_001_03 [1 1] CAD_01-GS_029_02 [1 1]
CAD_01-GS_053_12 [1 1] CAD_01-GS_058_08 [1 1] CAD_01-GS_147_04 [1 1] CAD_01-GS_177_01 [1 1]
CAD_01-GS_183_01 [1 1] CAD_01-GS_187_06 [1 1] CAD_01-GS_192_01 [1 1] CAD_01-GS_195_01 [1 1]
CAD_01-GS_196_01 [1 1] CAD_01-GS_203_01 [1 1] CAD_02-GS_028_01 [1 1] CAD_02-GS_029_02 [1 1]
CAD_02-GS_053_12 [1 1] CAD_02-GS_058_08 [1 1] CAD_02-GS_177_01 [1 1] CAD_02-GS_183_01 [1 1]
CAD_02-GS_192_01 [1 1] CAD_02-GS_196_01 [1 1] CAD_03-GS_001_03 [1 1] CAD_03-GS_028_01 [1 1]
CAD_03-GS_029_02 [1 1] CAD_03-GS_053_12 [1 1] CAD_03-GS_147_04 [1 1] CAD_03-GS_170_07 [1 1]
CAD_03-GS_177_01 [1 1] CAD_03-GS_178_09 [1 1] CAD_03-GS_183_01 [1 1] CAD_03-GS_187_06 [1 1]
CAD_03-GS_195_01 [1 1] CAD_04-GS_001_03 [1 1 1] CAD_04-GS_058_08 [1 1 1] CAD_04-GS_183_01 [1 1 1]
CAD_04-GS_187_06 [1 1 1] CAD_04-GS_196_01 [1 1 1] CAD_05-GS_001_03 [1 1 1] CAD_05-GS_028_01 [1 1 1]
CAD_05-GS_029_02 [1 1 1] CAD_05-GS_053_12 [1 1 1] CAD_05-GS_058_08 [1 1 1] CAD_05-GS_147_04 [1 1 1]
CAD_05-GS_170_07 [1 1 1] CAD_05-GS_177_01 [1 1 1] CAD_05-GS_178_09 [1 1 1] CAD_05-GS_183_01 [1 1 1]
CAD_05-GS_187_06 [1 1 1] CAD_05-GS_192_01 [1 1 1] CAD_05-GS_195_01 [1 1 1] CAD_05-GS_196_01 [1 1 1]
CAD_05-GS_203_01 [1 1 1] CAD_06-GS_001_03 [1 1 1] CAD_06-GS_028_01 [1 1 1] CAD_06-GS_029_02 [1 1 1]
CAD_06-GS_058_08 [1 1 1] CAD_06-GS_147_04 [1 1 1] CAD_06-GS_177_01 [1 1 1] CAD_06-GS_178_09 [1 1 1]
CAD_06-GS_183_01 [1 1 1] CAD_06-GS_192_01 [1 1 1] CAD_06-GS_196_01 [1 1 1] CAD_06-GS_203_01 [1 1 1]
CAD_07-GS_001_03 [1 1 1] CAD_07-GS_028_01 [1 1 1] CAD_07-GS_053_12 [1 1 1] CAD_07-GS_170_07 [1 1 1]
CAD_07-GS_183_01 [1 1 1] CAD_07-GS_187_06 [1 1 1] CAD_07-GS_195_01 [1 1 1] CAD_07-GS_196_01 [1 1 1]
CAD_08-GS_001_03 [1 1 1] CAD_08-GS_029_02 [1 1 1] CAD_08-GS_053_12 [1 1 1] CAD_08-GS_058_08 [1 1 1]
CAD_08-GS_147_04 [1 1 1] CAD_08-GS_177_01 [1 1 1] CAD_08-GS_178_09 [1 1 1] CAD_08-GS_183_01 [1 1 1]
CAD_08-GS_187_06 [1 1 1] CAD_08-GS_196_01 [1 1 1] CAD_08-GS_203_01 [1 1 1] CAD_09-GS_001_03 [1 1 1]
CAD_09-GS_028_01 [1 1 1] CAD_09-GS_183_01 [1 1 1] CAD_09-GS_187_06 [1 1 1] CAD_09-GS_203_01 [1 1 1]
CAld5H1 [1 1] CAld5H2 [1 1] CCR2 [1 1] CCR_03-GS_028_01 [1 1]
CCR_03-GS_053_12 [1 1] CCR_03-GS_058_08 [1 1] CCR_03-GS_147_04 [1 1] CCR_03-GS_170_07 [1 1]
CCR_03-GS_178_09 [1 1] CCR_03-GS_195_01 [1 1] CCR_08-GS_001_03 [1 1 1] CCR_08-GS_028_01 [1 1 1]
CCR_08-GS_029_02 [1 1 1] CCR_08-GS_053_12 [1 1 1] CCR_08-GS_058_08 [1 1 1] CCR_08-GS_147_04 [1 1 1]
CCR_08-GS_170_07 [1 1 1] CCR_08-GS_177_01 [1 1 1] CCR_08-GS_178_09 [1 1 1] CCR_08-GS_183_01 [1 1 1]
CCR_08-GS_187_06 [1 1 1] CCR_08-GS_192_01 [1 1 1] CCR_08-GS_195_01 [1 1 1] CCR_08-GS_196_01 [1 1 1]
CCR_08-GS_203_01 [1 1 1] CCR_10-GS_001_03 [1 1 1] CCR_10-GS_028_01 [1 1 1] CCR_10-GS_029_02 [1 1 1]
CCR_10-GS_053_12 [1 1 1] CCR_10-GS_177_01 [1 1 1] CCR_10-GS_178_09 [1 1 1] CCR_10-GS_183_01 [1 1 1]
CCR_10-GS_187_06 [1 1 1] CCR_10-GS_192_01 [1 1 1] CCR_10-GS_195_01 [1 1 1] CCR_12-GS_028_01 [1 1 1]
CCR_12-GS_147_04 [1 1 1] CCR_12-GS_177_01 [1 1 1] CCR_12-GS_183_01 [1 1 1] CCR_12-GS_187_06 [1 1 1]
CCR_12-GS_203_01 [1 1 1] CCoAOMT1 [1 1] CCoAOMT2 [1 1] CCoAOMT3 [1 1]
CJU02 [30 30] CJU04 [32 32] CKR01 [32 32] CKR02 [30 30]
CKR03 [31 31] CKR04 [32 32] COMT1 [1 1] COMT1_02-9596 [1 1]
COMT1_02-9600 [1 1] COMT1_02-9602 [1 1] COMT1_02-9605 [1 1] COMT1_02-9606 [1 1]
COMT1_02-9607 [1 1] COMT1_02-9609 [1 1] COMT1_02-9610 [1 1] COMT1_04-9611 [1 1 1]
COMT1_04-9612 [1 1 1] COMT1_04-9613 [1 1 1] COMT1_04-9614 [1 1 1] COMT1_04-9615 [1 1 1]
COMT1_04-9616 [1 1 1] COMT1_04-9617 [1 1 1] COMT1_04-9618 [1 1 1] COMT1_04-9619 [1 1 1]
COMT1_04-9620 [1 1 1] COMT1_04-9621 [1 1 1] COMT1_04-9622 [1 1 1] COMT1_04-9623 [1 1 1]
COMT1_04-9624 [1 1 1] COMT1_04-9625 [1 1 1] COMT1_04-9626 [1 1 1] COMT1_08-9627 [1 1 1]
COMT1_08-9628 [1 1 1] COMT1_08-9629 [1 1 1] COMT1_08-9630 [1 1 1] COMT1_08-9631 [1 1 1]
COMT1_08-9633 [1 1 1] COMT1_08-9635 [1 1 1] COMT1_08-9636 [1 1 1] COMT1_08-9637 [1 1 1]
COMT1_08-9638 [1 1 1] COMT1_08-9639 [1 1 1] COMT1_08-9640 [1 1 1] COMT1_08-9641 [1 1 1]
COMT1_10-9643 [1 1 1] COMT1_10-9644 [1 1 1] COMT1_10-9645 [1 1 1] COMT1_10-9646 [1 1 1]
COMT1_10-9647 [1 1 1] COMT1_10-9648 [1 1 1] COMT1_10-9649 [1 1 1] COMT1_10-9650 [1 1 1]
COMT1_10-9651 [1 1 1] COMT1_10-9652 [1 1 1] COMT1_10-9653 [1 1 1] COMT1_10-9654 [1 1 1]
COMT1_10-9655 [1 1 1] COMT1_10-9656 [1 1 1] COMT1_10-9657 [1 1 1] COMT1_10-9658 [1 1 1]
COMT2 [1 1] COMT24 [1 1] COMT2_06-9531 [1 1 1] COMT2_06-9532 [1 1 1]
COMT2_06-9533 [1 1 1] COMT2_06-9534 [1 1 1] COMT2_06-9535 [1 1 1] COMT2_06-9536 [1 1 1]
COMT2_06-9537 [1 1 1] COMT2_06-9538 [1 1 1] COMT2_06-9539 [1 1 1] COMT2_06-9540 [1 1 1]
COMT2_06-9541 [1 1 1] COMT2_06-9542 [1 1 1] COMT2_06-9543 [1 1 1] COMT2_06-9544 [1 1 1]
COMT2_06-9545 [1 1 1] COMT2_06-9546 [1 1 1] COMT2_11-9547 [1 1 1] COMT2_11-9548 [1 1 1]
COMT2_11-9549 [1 1 1] COMT2_11-9550 [1 1 1] COMT2_11-9551 [1 1 1] COMT2_11-9552 [1 1 1]
COMT2_11-9553 [1 1 1] COMT2_11-9554 [1 1 1] COMT2_11-9555 [1 1 1] COMT2_11-9556 [1 1 1]
COMT2_11-9557 [1 1 1] COMT2_11-9559 [1 1 1] COMT2_11-9560 [1 1 1] COMT2_11-9561 [1 1 1]
COMT2_11-9562 [1 1 1] COMT2_13-9563 [1 1 1] COMT2_13-9564 [1 1 1] COMT2_13-9565 [1 1 1]
COMT2_13-9567 [1 1 1] COMT2_13-9568 [1 1 1] COMT2_13-9570 [1 1 1] COMT2_13-9573 [1 1 1]
COMT2_13-9575 [1 1 1] COMT2_13-9576 [1 1 1] COMT2_13-9577 [1 1 1] COMT2_13-9578 [1 1 1]
COMT2_15-9579 [1 1 1] COMT2_15-9580 [1 1 1] COMT2_15-9581 [1 1 1] COMT2_15-9582 [1 1 1]
COMT2_15-9583 [1 1 1] COMT2_15-9584 [1 1 1] COMT2_15-9586 [1 1 1] COMT2_15-9587 [1 1 1]
COMT2_15-9588 [1 1 1] COMT2_15-9589 [1 1 1] COMT2_15-9590 [1 1 1] COMT2_15-9591 [1 1 1]
COMT2_15-9592 [1 1 1] COMT2_15-9593 [1 1 1] COMT2_15-9594 [1 1 1] COR01 [7 7]
COR02 [31 31] CSC01 [31 31] CVA01 [32 32] CVA02 [32 32]
CWP01 [31 31] CWY14 [31 31] CesA1A_02-GS_001_03 [1 1] CesA1A_02-GS_028_01 [1 1]
CesA1A_02-GS_029_02 [1 1] CesA1A_02-GS_053_12 [1 1] CesA1A_02-GS_058_08 [1 1] CesA1A_02-GS_147_04 [1 1]
CesA1A_02-GS_170_07 [1 1] CesA1A_02-GS_177_01 [1 1] CesA1A_02-GS_178_09 [1 1] CesA1A_02-GS_183_01 [1 1]
CesA1A_02-GS_187_06 [1 1] CesA1A_02-GS_192_01 [1 1] CesA1A_02-GS_195_01 [1 1] CesA1A_02-GS_196_01 [1 1]
CesA1A_02-GS_203_01 [1 1] CesA1A_04-GS_028_01 [1 1 1] CesA1A_04-GS_029_02 [1 1 1] CesA1A_04-GS_053_12 [1 1 1]
CesA1A_04-GS_058_08 [1 1 1] CesA1A_04-GS_147_04 [1 1 1] CesA1A_04-GS_170_07 [1 1 1] CesA1A_04-GS_177_01 [1 1 1]
CesA1A_04-GS_178_09 [1 1 1] CesA1A_04-GS_183_01 [1 1 1] CesA1A_04-GS_187_06 [1 1 1] CesA1A_04-GS_192_01 [1 1 1]
CesA1A_04-GS_195_01 [1 1 1] CesA1A_04-GS_196_01 [1 1 1] CesA1A_04-GS_203_01 [1 1 1] CesA1A_06-GS_001_03 [1 1 1]
