Link to NCBI Front Page Taxonomy Logo
Entrez PubMed Nucleotide Protein Genome Structure PMC Taxonomy BioCollections
   
Taxonomy browser (Thunnus obesus)

Thunnus obesus

Taxonomy ID: 8241 (for references in articles please use NCBI:txid8241)
current name
Thunnus obesus (Lowe, 1839)
basionym:
Thynnus obesus Lowe, 1839 in [Lowe RT (1839)]
Genbank common name: bigeye tuna
NCBI BLAST name: bony fishes
Rank: species
Genetic code: Translation table 1 (Standard)
Mitochondrial genetic code: Translation table 2 (Vertebrate Mitochondrial)
Lineage( full )
cellular organisms; Eukaryota; Opisthokonta; Metazoa; Eumetazoa; Bilateria; Deuterostomia; Chordata; Craniata; Vertebrata; Gnathostomata; Teleostomi; Euteleostomi; Actinopterygii; Actinopteri; Neopterygii; Teleostei; Osteoglossocephalai; Clupeocephala; Euteleosteomorpha; Neoteleostei; Eurypterygia; Ctenosquamata; Acanthomorphata; Euacanthomorphacea; Percomorphaceae; Pelagiaria; Scombriformes; Scombridae; Scombrinae; Thunnini; Thunnus
   Entrez records   
Database name Direct links
Nucleotide 2,086
Protein 445
Popset 55
PubMed Central 268
Gene 13
SRA Experiments 7
Protein Clusters 13
Identical Protein Groups 154
BioProject 7
BioSample 8
Taxonomy 1

Comments and References:

Lowe RT (1839)
A supplement to a synopsis of the fishes of Madeira. Proceedings of the Zoological Society of London 1839 (pt 7): 76-92. [Also in Ann. Mag. Nat. Hist. v. 4: 405-424; Trans. Zool. Soc. London 3, 1849: 1-20; Isis (Oken) v. 37 (no. 10), 1844: 759-764.]
image:Thunnus obesus

External Information Resources (NCBI LinkOut)

LinkOut Subject LinkOut Provider
Thunnus obesus taxonomy taxonomy/phylogenetic Arctos Specimen Database
DNA barcoding : Thunnus obesus taxonomy/phylogenetic Barcodes of Life
Show Biotic Interactions taxonomy/phylogenetic Global Biotic Interactions
Thunnus obesus (Lowe, 1839) taxonomy/phylogenetic Integrated Taxonomic Information System
2 records from this provider taxonomy/phylogenetic Ocean Biogeographic Information System
2 records from this provider taxonomy/phylogenetic World Register of Marine Species
Wikipedia taxonomy/phylogenetic iPhylo
Notes:
Groups interested in participating in the LinkOut program should visit the LinkOut home page.
A list of our current non-bibliographic LinkOut providers can be found here.

Information from sequence entries

Organism modifiers

To hide organism modifiers click here
strain
BE6 [1 2] BEA 82 [1 2] BETA3602 [1]
isolate
11-1 [1 1] 11-2 [1 1] 11-3 [1 1] 5-1 [1 1]
5-2 [1 1] 5-3 [1 1] 5B [1 1 1] 7-1 [1 1]
7-2 [1 1] 7-3 [1 1] AE002 [1] AE004 [1]
AE006 [1] AE010 [1] AE014 [1] AE021 [1]
AE022 [1] AE038 [1] AE043 [1] AE045 [1]
AE046 [1] AE047 [1] AE048 [1] ANE01 [1]
ANE02 [1] ANE03 [1] ANE04 [1] ANE05 [1]
ANE06 [1] ANE07 [1] ANE08 [1] ANE09 [1]
ANE11 [1] ANE12 [1] ANE13 [1] ANE14 [1]
ASC01 [1] ASC02 [1] ASC04 [1] ASC05 [1]
ASC06 [1] ASC07 [1] ASC08 [1] ASC09 [1]
ASC10 [1] ASE01 [1] ASE02 [1] ASE03 [1]
ASE04 [1] ASE08 [1] ASE09 [1] ASE10 [1]
ASE11 [1] ASE12 [1] ASE13 [1] ASE14 [1]
ASE15 [1] ASE16 [1] ASE17 [1] ASE18 [1]
ASE19 [1] ASE20 [1] ASE21 [1] ASE22 [1]
ASE23 [1] ASE36 [1] ASE37 [1] ASE38 [1]
ASE39 [1] ASE40 [1] ASE41 [1] ASE42 [1]
ASE43 [1] ASE44 [1] ASE45 [1] ASE46 [1]
ASE47 [1] ASE48 [1] ASE49 [1] ASE50 [1]
ASE51 [1] ASE52 [1] ASE53 [1] ASE54 [1]
ASE55 [1] ASE56 [1] ASE57 [1] ASE58 [1]
ASE59 [1] ASE60 [1] ASE61 [1] ASE62 [1]
ASE63 [1] ASE64 [1] ASE65 [1] ASE66 [1]
ASE67 [1] ASE68 [1] ASE69 [1] ASE70 [1]
ASE71 [1] ASE72 [1] ASE73 [1] ASE74 [1]
ASE75 [1] ASE76 [1] ASE77 [1] ASE78 [1]
ASE79 [1] ASE80 [1] ASE81 [1] ASE82 [1]
ASE83 [1] ASE84 [1] ASE85 [1] ASE86 [1]
ASE87 [1] ASE88 [1] ASE89 [1] ASE90 [1]
ASE91 [1] ASE92 [1] ASE94 [1] ASW01 [1]
ASW02 [1] ASW03 [1] ASW04 [1] ASW05 [1]
ASW06 [1] ASW07 [1] ASW08 [1] ASW09 [1]
ASW10 [1] ASW11 [1] ASW12 [1] ASW13 [1]
ASW14 [1] ASW16 [1] ASW17 [1] ASW18 [1]
ASW19 [1] B1 [1 1] B10 [1 1] B102 [1 1]
B104 [1 1] B111 [1 1] B112 [1 1] B117 [1 1]
B119 [1 1] B132 [1 1] B140 [1 1] B145 [1 1]
B16 [1 1] B162 [1 1] B164 [1 1] B165 [1 1]
B175 [1 1] B177 [1 1] B186 [1 1] B23 [1 1]
B24 [1 1] B25 [1 1] B27 [1 1] B29 [1 1]
B31 [1 1] B32 [1 1] B33 [1 1] B35 [1 1]
B37 [1 1] B38 [1 1] B39 [1 1] B4 [1 1]
B41 [1 1] B5 [1 1 1] B55 [1 1] B57 [1 1]
B7 [1 1] B74 [1 1] B78 [1 1] B79 [1 1]
B8 [1 1] B83 [1 1] B90 [1 1] B94 [1 1]
B98 [1 1] BE1 [1 1 1] BE10 [1 1 1] BE2 [1 1 1]
BE3 [1 1 1] BE4 [1 1 1] BE5 [1 1 1] BE6 [1 1 1]
BE7 [1 1 1] BE8 [1 1 1] BE9 [1 1 1] BEDG1 [1 1]
BEKS1 [1 1] BET.3CA1 [1 1] BET.3CA10 [1 1] BET.3CA11 [1 1]
BET.3CA13 [1 1] BET.3CA14 [1 1] BET.3CA15 [1 1] BET.3CA16 [1 1]
BET.3CA17 [1 1] BET.3CA18 [1 1] BET.3CA19 [1 1] BET.3CA2 [1 1]
BET.3CA20 [1 1] BET.3CA21 [1 1] BET.3CA23 [1 1] BET.3CA25 [1 1]
BET.3CA26 [1 1] BET.3CA27 [1 1] BET.3CA28 [1 1] BET.3CA29 [1 1]
BET.3CA3 [1 1] BET.3CA31 [1 1] BET.3CA32 [1 1] BET.3CA4 [1 1]
BET.3CA5 [1 1] BET.3CA6 [1 1] BET.3CA7 [1 1] BET.3CA8 [1 1]
BET.3CA9 [1 1] BET.AB1 [1 1] BET.AB10 [1 1] BET.AB11 [1 1]
BET.AB12 [1 1] BET.AB13 [1 1] BET.AB14 [1 1] BET.AB15 [1 1]
BET.AB16 [1 1] BET.AB17 [1 1] BET.AB18 [1 1] BET.AB19 [1 1]
BET.AB2 [1 1] BET.AB20 [1 1] BET.AB21 [1 1] BET.AB22 [1 1]
BET.AB23 [1 1] BET.AB24 [1 1] BET.AB25 [1 1] BET.AB26 [1 1]
BET.AB27 [1 1] BET.AB28 [1 1] BET.AB29 [1 1] BET.AB3 [1 1]
BET.AB30 [1 1] BET.AB31 [1 1] BET.AB32 [1 1] BET.AB33 [1 1]
BET.AB34 [1 1] BET.AB35 [1 1] BET.AB36 [1 1] BET.AB37 [1 1]
BET.AB38 [1 1] BET.AB39 [1 1] BET.AB4 [1 1] BET.AB40 [1 1]
BET.AB41 [1 1] BET.AB42 [1 1] BET.AB43 [1 1] BET.AB44 [1 1]
BET.AB45 [1 1] BET.AB46 [1 1] BET.AB47 [1 1] BET.AB48 [1 1]
BET.AB49 [1 1] BET.AB5 [1 1] BET.AB50 [1 1] BET.AB6 [1 1]
BET.AB7 [1 1] BET.AB8 [1 1] BET.AB9 [1 1] BET.AZ1 [1 1]
BET.AZ10 [1 1] BET.AZ11 [1 1] BET.AZ12 [1 1] BET.AZ13 [1 1]
BET.AZ14 [1 1] BET.AZ15 [1 1] BET.AZ16 [1 1] BET.AZ17 [1 1]
BET.AZ18 [1 1] BET.AZ19 [1 1] BET.AZ2 [1 1] BET.AZ20 [1 1]
BET.AZ21 [1 1] BET.AZ22 [1 1] BET.AZ23 [1 1] BET.AZ24 [1 1]
BET.AZ25 [1 1] BET.AZ26 [1 1] BET.AZ27 [1 1] BET.AZ28 [1 1]
BET.AZ29 [1 1] BET.AZ3 [1 1] BET.AZ30 [1 1] BET.AZ31 [1 1]
BET.AZ32 [1 1] BET.AZ33 [1 1] BET.AZ34 [1 1] BET.AZ35 [1 1]
BET.AZ36 [1 1] BET.AZ37 [1 1] BET.AZ38 [1 1] BET.AZ39 [1 1]
BET.AZ4 [1 1] BET.AZ40 [1 1] BET.AZ41 [1 1] BET.AZ42 [1 1]
BET.AZ43 [1 1] BET.AZ44 [1 1] BET.AZ45 [1 1] BET.AZ46 [1 1]
BET.AZ47 [1 1] BET.AZ48 [1 1] BET.AZ49 [1 1] BET.AZ5 [1 1]
BET.AZ51 [1 1] BET.AZ6 [1 1] BET.AZ7 [1 1] BET.AZ8 [1 1]
BET.AZ9 [1 1] BET.CA1 [1 1] BET.CA10 [1 1] BET.CA11 [1 1]
BET.CA12 [1 1] BET.CA13 [1 1] BET.CA14 [1 1] BET.CA15 [1 1]
BET.CA16 [1 1] BET.CA17 [1 1] BET.CA18 [1 1] BET.CA19 [1 1]
BET.CA2 [1 1] BET.CA20 [1 1] BET.CA21 [1 1] BET.CA22 [1 1]
BET.CA23 [1 1] BET.CA24 [1 1] BET.CA25 [1 1] BET.CA27 [1 1]
BET.CA28 [1 1] BET.CA29 [1 1] BET.CA3 [1 1] BET.CA30 [1 1]
BET.CA31 [1 1] BET.CA32 [1 1] BET.CA33 [1 1] BET.CA34 [1 1]
BET.CA4 [1 1] BET.CA5 [1 1] BET.CA6 [1 1] BET.CA7 [1 1]
BET.CA8 [1 1] BET.CA9 [1 1] BET.GHA1 [1 1] BET.GHA10 [1 1]
BET.GHA11 [1 1] BET.GHA12 [1 1] BET.GHA13 [1 1] BET.GHA14 [1 1]
BET.GHA15 [1 1] BET.GHA16 [1 1] BET.GHA19 [1 1] BET.GHA2 [1 1]
BET.GHA20 [1 1] BET.GHA21 [1 1] BET.GHA22 [1 1] BET.GHA23 [1 1]
BET.GHA24 [1 1] BET.GHA25 [1 1] BET.GHA26 [1 1] BET.GHA27 [1 1]
BET.GHA29 [1 1] BET.GHA3 [1 1] BET.GHA30 [1 1] BET.GHA31 [1 1]
BET.GHA32 [1 1] BET.GHA33 [1 1] BET.GHA34 [1 1] BET.GHA36 [1 1]
BET.GHA37 [1 1] BET.GHA38 [1 1] BET.GHA39 [1 1] BET.GHA4 [1 1]
BET.GHA41 [1 1] BET.GHA42 [1 1] BET.GHA43 [1 1] BET.GHA44 [1 1]
BET.GHA45 [1 1] BET.GHA46 [1 1] BET.GHA47 [1 1] BET.GHA48 [1 1]
BET.GHA49 [1 1] BET.GHA5 [1 1] BET.GHA50 [1 1] BET.GHA6 [1 1]
BET.GHA7 [1 1] BET.GHA8 [1 1] BET.GHA9 [1 1] BET.IND1 [1 1]
BET.IND10 [1 1] BET.IND11 [1 1] BET.IND12 [1 1] BET.IND13 [1 1]
BET.IND14 [1 1] BET.IND16 [1 1] BET.IND17 [1 1] BET.IND18 [1 1]
BET.IND19 [1 1] BET.IND2 [1 1] BET.IND20 [1 1] BET.IND21 [1 1]
BET.IND22 [1 1] BET.IND23 [1 1] BET.IND24 [1 1] BET.IND25 [1 1]
BET.IND26 [1 1] BET.IND27 [1 1] BET.IND28 [1 1] BET.IND29 [1 1]
BET.IND3 [1 1] BET.IND30 [1 1] BET.IND31 [1 1] BET.IND32 [1 1]
BET.IND33 [1 1] BET.IND34 [1 1] BET.IND35 [1 1] BET.IND36 [1 1]
BET.IND37 [1 1] BET.IND38 [1 1] BET.IND4 [1 1] BET.IND40 [1 1]
BET.IND41 [1 1] BET.IND42 [1 1] BET.IND43 [1 1] BET.IND44 [1 1]
BET.IND45 [1 1] BET.IND46 [1 1] BET.IND47 [1 1] BET.IND49 [1 1]
BET.IND5 [1 1] BET.IND50 [1 1] BET.IND6 [1 1] BET.IND7 [1 1]
BET.IND8 [1 1] BET.IND9 [1 1] BET.JR1 [1 1] BET.JR10 [1 1]
BET.JR11 [1 1] BET.JR12 [1 1] BET.JR13 [1 1] BET.JR14 [1 1]
BET.JR15 [1 1] BET.JR16 [1 1] BET.JR17 [1 1] BET.JR18 [1 1]
BET.JR19 [1 1] BET.JR2 [1 1] BET.JR20 [1 1] BET.JR21 [1 1]
BET.JR22 [1 1] BET.JR23 [1 1] BET.JR24 [1 1] BET.JR25 [1 1]
BET.JR26 [1 1] BET.JR27 [1 1] BET.JR28 [1 1] BET.JR29 [1 1]
BET.JR2A [1 1] BET.JR3 [1 1] BET.JR30 [1 1] BET.JR31 [1 1]
BET.JR32 [1 1] BET.JR33 [1 1] BET.JR34 [1 1] BET.JR35 [1 1]
BET.JR36 [1 1] BET.JR37 [1 1] BET.JR38 [1 1] BET.JR39 [1 1]
BET.JR4 [1 1] BET.JR40 [1 1] BET.JR41 [1 1] BET.JR5 [1 1]
BET.JR6 [1 1] BET.JR7 [1 1] BET.JR8 [1 1] BET.JR9 [1 1]
BET.PAC1 [1 1] BET.PAC10 [1 1] BET.PAC11 [1 1] BET.PAC12 [1 1]
BET.PAC13 [1 1] BET.PAC14 [1 1] BET.PAC15 [1 1] BET.PAC16 [1 1]
BET.PAC17 [1 1] BET.PAC18 [1 1] BET.PAC19 [1 1] BET.PAC2 [1 1]
BET.PAC20 [1 1] BET.PAC3 [1 1] BET.PAC31 [1 1] BET.PAC32 [1 1]
BET.PAC33 [1 1] BET.PAC34 [1 1] BET.PAC35 [1 1] BET.PAC36 [1 1]
BET.PAC37 [1 1] BET.PAC38 [1 1] BET.PAC39 [1 1] BET.PAC4 [1 1]
BET.PAC40 [1 1] BET.PAC43 [1 1] BET.PAC44 [1 1] BET.PAC45 [1 1]
BET.PAC46 [1 1] BET.PAC47 [1 1] BET.PAC5 [1 1] BET.PAC50 [1 1]
BET.PAC6 [1 1] BET.PAC7 [1 1] BET.PAC8 [1 1] BET.PAC9 [1 1]
BET1 [3 2 3] BET10 [1 1] BET12 [1 1 1] BET14SWA [1]
BET2 [5 4 5] BET21 [1 1 1] BET22 [1 1 1] BET23 [1 1 1]
BET24 [1 1 1] BET3 [4 3 4] BET38SEP [1] BET4 [1 1]
BET5 [2 1 2] BET6 [1 1] BET7 [1 1] BET8 [2 1 2]
BET9 [2 1 2] BETA2586C1 [1] BETA2586C2 [1] BETA2952C1 [1]
BETA2952C2 [1] BETA3341 [1] BETA3719 [1] BETP21 [1]
BETP27C1 [1] BETP27C2 [1] BETP3 [1] BETP36 [1]
BETalpha-366 [1 1] BETbeta-259 [1 1] BETbeta-627-5 [1 1] BETbeta-IBE3 [1 1]
BZ16 [1 1 1] BnFCaCamFi_15_1_L15998 [1 1] BnFCaCamFi_15_2_L15998 [1 1] Br83 [1 1]
C1019 [1] C1020 [1] C1026 [1] C1038 [1]
C1042 [1] C1048 [1] C1065 [1] C1068 [1]
C1070 [1] C1072 [1] C1084 [1] C1088 [1]
C1090 [1] C1101 [1] C1104 [1] C1105 [1]
C1127 [1] C1130 [1] C1133 [1] C1134 [1]
C1135 [1] C1136 [1] C1137 [1] C20 [1 1]
C923 [1] C928 [1] C934 [1] C938 [1]
C941 [1] C955 [1] C962 [1] C970 [1]
C973 [1] C985 [1] C995 [1] CD-zj-dm [7 4]
CMFRIMBTDBIGEYE1 [1 1] CP101 [1] CP102 [1] CP103 [1]
CP104 [1] CP105 [1] CP106 [1] CP107 [1]
CP108 [1] CP109 [1] CP110 [1] CP111 [1]
CP112 [1] CP113 [1] CP114 [1] CP115 [1]
CP116 [1] CP117 [1] CP118 [1] CP119 [1]
CP120 [1] CP121 [1] CP122 [1] CP123 [1]
CP124 [1] CP125 [1] CP126 [1] CP127 [1]
CP128 [1] CP129 [1] CP130 [1] CP131 [1]
CP132 [1] CP133 [1] CP134 [1] CP135 [1]
CP136 [1] CP137 [1] CP138 [1] CP139 [1]
CP140 [1] CP141 [1] CP142 [1] CP143 [1]
CP144 [1] CP145 [1] CP146 [1] CP147 [1]
CP148 [1] CP149 [1] CP150 [1] CP151 [1]
CP152 [1] CP153 [1] CP154 [1] CP155 [1]
CP156 [1] CP157 [1] CP158 [1] CP159 [1]
CP160 [1] CP161 [1] CP162 [1] CP163 [1]
CP164 [1] CP165 [1] CP166 [1] CP167 [1]
CP168 [1] CP169 [1] CP170 [1] CP171 [1]
CP172 [1] CP201 [1] CP202 [1] CP203 [1]
CP204 [1] CP205 [1] CP207 [1] CP208 [1]
CP209 [1] CP210 [1] CP211 [1] CP212 [1]
CP213 [1] CP214 [1] CP215 [1] CP216 [1]
CP217 [1] CP218 [1] CP219 [1] CP220 [1]
CP221 [1] CP222 [1] CP223 [1] CP224 [1]
CP225 [1] CP226 [1] CP227 [1] CP228 [1]
CP229 [1] CP230 [1] CP231 [1] CP232 [1]
CP233 [1] CP234 [1] CP301 [1] CP302 [1]
CP303 [1] CP304 [1] CP305 [1] CP306 [1]
CP307 [1] CP308 [1] CP309 [1] CP310 [1]
CP311 [1] CP312 [1] CP313 [1] CP314 [1]
CP315 [1] CP316 [1] CP317 [1] CP318 [1]
CP319 [1] CP320 [1] CP321 [1] CP322 [1]
CP323 [1] CP324 [1] CP325 [1] DYJ [1 1]
E422 [1] E423 [1] E426 [1] E432 [1]
E433 [1] E435 [1] E441 [1] E442 [1]
E447 [1] E451 [1] E453 [1] E460 [1]
E464 [1] E466 [1] E471 [1] E473 [1]
E475 [1] E478 [1] E479 [1] E481 [1]
E487 [1] E489 [1] E490 [1] E493 [1]
E495 [1] E511 [1] E515 [1] E518 [1]
E520 [1] E526 [1] E60 [1] E61 [1]
E62 [1] EP001 [1] EP002 [1] EP003 [1]
EP004 [1] EP005 [1] EP006 [1] EP007 [1]
EP008 [1] EP009 [1] EP010 [1] EP011 [1]
EP012 [1] EP013 [1] EP014 [1] EP015 [1]
EP016 [1] EP017 [1] EP018 [1] EP019 [1]
EP020 [1] EP021 [1] EP022 [1] EP023 [1]
EP024 [1] EP025 [1] EP026 [1] EP027 [1]
EP028 [1] EP029 [1] EP030 [1] EP031 [1]
EP032 [1] EP033 [1] EP034 [1] EP035 [1]
EP036 [1] EP037 [1] EP039 [1] EP040 [1]
EP041 [1] EP042 [1] EP043 [1] EP044 [1]
EP045 [1] EP046 [1] EP047 [1] EP048 [1]
EP049 [1] EP050 [1] EP051 [1] EP052 [1]
EP053 [1] EP054 [1] EP055 [1] EP056 [1]
EP057 [1] EP058 [1] EP059 [1] EP060 [1]
EP061 [1] EP062 [1] EP063 [1] EP064 [1]
EP065 [1] EP066 [1] EP067 [1] EP068 [1]
EP069 [1] EP070 [1] EP071 [1] EP072 [1]
EP073 [1] EP074 [1] EP075 [1] EP076 [1]
EP077 [1] EP078 [1] EP079 [1] EP080 [1]
EP082 [1] EP083 [1] EP086 [1] EP087 [1]
EP088 [1] EP089 [1] EP090 [1] EP091 [1]
EP092 [1] EP093 [1] EP094 [1] EP095 [1]
EP096 [1] EP097 [1] EP098 [1] EP099 [1]
EP100 [1] FR103 [3 2 2] FR104 [3 3 2] FR105 [3 3 2]
IA13FOODty/1.045 [1] IA13FOODty/1.054 [1] IA13FOODty/1.065 [1] IA13FOODty/1.069 [1]
IA13FOODty/1.071 [1] IA13FOODty/1.085 [1] IA13FOODty/1.110 [1] IA13FOODty/1.152 [1]
IA13FOODty/1.174 [1] IA13FOODty/1.179 [1] IA13FOODty/1.198 [1] IA13FOODty/1.202 [1]
IA13FOODty/1.265 [1] IA13FOODty/1.298 [1] IA13FOODty/1.303 [1] IA13FOODty/1.331 [1]
IA13FOODty/1.376 [1] IA13FOODty/1.386 [1] IA13FOODty/1.465 [1] IA13FOODty/1.474 [1]
J1143 [1] J1148 [1] J1152 [1] J1155 [1]
J1159 [1] J1160 [1] J1162 [1] J1167 [1]
J1169 [1] J1171 [1] J1173 [1] J1179 [1]
J1180 [1] J1181 [1] J1182 [1] J1188 [1]
J1197 [1] J1204 [1] J1212 [1] J1233 [1]
J1240 [1] J1246 [1] J1258 [1] J1276 [1]
J1280 [1] J1283 [1] J1284 [1] J1290 [1]
J1291 [1] J1302 [1] J1310 [1] J1311 [1]
J1317 [1] J1318 [1] J1327 [1] J1350 [1]
J1354 [1] J1358 [1] J1383 [1] J1385 [1]
J1387 [1] J1390 [1] J1395 [1] J1396 [1]
J1403 [1] J1405 [1] J1429 [1] J2-535 [1]
J2-536 [1] J2-537 [1] J2-538 [1] J2-539 [1]
J2-540 [1] J2-541 [1] J2-543 [1] J2-545 [1]
J2-547 [1] J2-549 [1] J2-551 [1] J2-552 [1]
J2-554 [1] J2-555 [1] J2-558 [1] J2-559 [1]
J2-560 [1] J2-562 [1] J2-563 [1] J2-564 [1]
J2-565 [1] J2-567 [1] J2-569 [1] J2-616 [1]
J2-677 [1] JHL405 [1 1 1] JHL406 [1 1 1] JHL411 [1 1 1]
JHL414 [1 1 1] JHL415 [1 1 1] JHL416 [1 1 1] JHL417 [1 1 1]
JHL428 [1 1 1] JHL431 [1 1 1] JHL432 [1 1 1] JHL437 [1 1 1]
JHL441 [1 1 1] JHL442 [1 1 1] JHL445 [1 1 1] JHL448 [1 1 1]
K1373 [1] K1379 [1] LB-C5 [1 1] LB-TFR1 [1 1]
LB-TFR14 [1 1] LB-TFR19 [1 1] M528 [1] NBFGR CHN AK8 [1]
NEI01 [2 1] NEI02 [2 1] NEI03 [2 1] NEI04 [2 1]
NEI05 [2 1] NEI06 [1] NEI07 [1] NEI08 [1]
NEI09 [1] NEI10 [1] NEI11 [1] NEI12 [1]
NEI13 [1] NEI14 [1] NEI15 [1] NEI16 [1]
NEI17 [1] NEI18 [1] NEI19 [1] NEI20 [1]
NEI21 [1] NEI22 [1] NEI23 [1] NEI24 [1]
OC006 [1 1 1] OC036 [1 1 1] OC039 [1 1 1] OC049 [1 1 1]
OC156 [1 1 1] OC183 [1 1 1] OC187 [1 1 1] OC192 [1 1 1]
OC203 [1 1 1] OC220 [1 1 1] OC222 [1 1 1] OC224 [1 1 1]
OC226 [1 1 1] OC244 [1 1 1] OC267 [1 1 1] OC270 [1 1 1]
OC277 [1 1 1] PW022 [1] PW024 [1] PW031 [1]
PW089 [1] PW092 [1] PW111 [1] PW113 [1]
PW116 [1] PW129 [1] PW135 [1] PW136 [1]
PW141 [1] PW143 [1] PW176 [1] PW187 [1]
R15 [1 1 1] SAF01 [1] SAF02 [1] SAF03 [1]
SAF04 [1] SAF05 [1] SAF06 [1] SAF07 [1]
SAF08 [1] SAF09 [1] SAF10 [1] SAF11 [1]
SAF12 [1] SAF13 [1] SAF14 [1] SAF15 [1]
SAF16 [1] SAF17 [1] SAF18 [1] SAF19 [1]
SAF20 [1] SAF21 [1] SAF22 [1] SAF23 [1]
SAF24 [1] SAF25 [1] SAF26 [1] SAF27 [1]
SCI01 [1 1] SCI02 [1 1] SCI03 [1 1] SCI04 [1 1]
SCI05 [1 1] SCI06 [1] SCI07 [1] SCI08 [1]
SCI09 [1] SCI10 [1] SCI11 [1] SCI12 [1]
SCI13 [1] SCI14 [1] SCI15 [1] SCI16 [1]
SCI17 [1] SCI18 [1] SCI19 [1] SCI20 [1]
SCI21 [1] SCI22 [1] SCI23 [1] SCI24 [1]
SCI25 [1] SCI26 [1] SCI27 [1] SCI28 [1]
SCI29 [1] SCI30 [1] SCI31 [1] SCI32 [1]
SCS1 [1 1] SCS10 [1 1] SCS11 [1 1] SCS12 [1 1]
SCS13 [1 1] SCS14 [1 1] SCS15 [1 1] SCS16 [1 1]
SCS17 [1 1] SCS18 [1 1] SCS19 [1 1] SCS2 [1 1]
SCS20 [1 1] SCS21 [1 1] SCS22 [1 1] SCS23 [1 1]
SCS24 [1 1] SCS25 [1 1] SCS26 [1 1] SCS3 [1 1]
SCS4 [1 1] SCS5 [1 1] SCS6 [1 1] SCS7 [1 1]
SCS8 [1 1] SCS9 [1 1] SE001 [2 1] SE002 [1]
SE003 [1] SE004 [1] SE005 [1] SE006 [1]
SE007 [1] SE008 [1] SE009 [1] SE010 [1]
SE011 [1] SE012 [1] SE013 [1] SE014 [1]
SE015 [1] SE016 [2 1] SE017 [1] SE018 [1]
SE019 [1] SE020 [1] SE021 [1] SE022 [2 1]
SE023 [1] SE024 [1] SE025 [1] SE026 [1]
SE027 [1] SE028 [1] SE029 [1] SE030 [1]
SE031 [1] SE032 [1] SE033 [1] SE034 [1]
SE035 [1] SE036 [1] SE037 [1] SE038 [1]
SE039 [1] SE040 [2 1] SE041 [1] SE042 [1]
SE043 [1] SE044 [1] SE045 [1] SE046 [1]
SE047 [1] SE048 [1] SE049 [1] SE050 [1]
SE051 [1] SE052 [1] SE053 [1] SE054 [1]
SE055 [1] SE056 [1] SE057 [1] SE058 [1]
SE059 [1] SE060 [1] SE061 [1] SE062 [1]
SE063 [1] SE064 [1] SE065 [1] SE066 [1]
SE067 [1] SE068 [1] SE069 [1] SE070 [1]
SE071 [1] SE072 [1] SE073 [1] SE074 [1]
SE075 [1] SE076 [1] SE077 [1] SE078 [1]
SE079 [1] SE080 [1] SE081 [1] SE082 [1]
SE083 [1] SE084 [1] SE085 [1] SE086 [1]
SE087 [1] SE088 [1] SE089 [1] SE090 [1]
SE091 [1] SE092 [1] SE093 [1] SE094 [1]
SE095 [1] SE096 [1] SE097 [1] SE098 [1]
SE099 [1] SE100 [1] SE101 [1] SE102 [1]
SE103 [1] SE104 [1] SE105 [2 1] SE106 [1]
SE107 [1] SE108 [1] SE109 [1] SE110 [1]
SE111 [1] SERCFISH1230 [2 1] SERCFISH1231 [2 1] SERCFISH1232 [2 1]
SWI35 [1] SWI36 [1] SWI37 [1] SWI38 [1]
SWI39 [1] SWI40 [1] SWI41 [1] SWI42 [1]
SWI43 [1] SWI44 [1] SWI45 [1] SWI46 [1]
SWI47 [1] SWI48 [1] SWI49 [1] SWI50 [1 1]
SWI51 [1 1] SWI52 [1 1] SWI53 [1 1] SWI54 [1 1]
SWI55 [1 1] SWI56 [1] SWI57 [1] SWI58 [1]
SWI59 [1] SWI60 [1] SWI61 [1] SWI62 [1]
SWI63 [1] SWI64 [1] SWI65 [1] SWI66 [1]
SWI67 [1] SWI68 [1] SWI69 [1] SWI70 [1]
SWI71 [1] SWI72 [1] SWI73 [1] SWI74 [1]
SWI75 [1] SWI76 [1] SWI77 [1] SWI78 [1]
SWI79 [1] SWI80 [1] SWI81 [1] SWI82 [1]
SWI83 [1] SWI84 [1] SWI85 [1] SWI86 [1]
SWI87 [1] SWI88 [1] SWI89 [1] SWI90 [1]
T1 [1 1] T30 [1 1] T4 [2 2] T5 [1 1]
T828 [1] T832 [1] T836 [1] T837 [1]
T840 [1] T853 [1] T862 [1] T872 [1]
T880 [1] T884 [1] T887 [1] T898 [1]
T902 [1] T908 [1] TA2 [1 1 1] TA3 [1 1 1]
TA9 [1 1] TM2 [1 2 1] TM4 [1 1 1] TM46 [1 1]
TM6 [1 1 1] TO1 [1 2 1] TO2 [1 1 1] TO3 [1 1 1]
TOBE1 [1 1 1] TOBE11 [1 1 1] TOBE39 [1 1 1] TOBE40 [1 1 1]
