U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Gene

Items: 1 to 20 of 157

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv5978948inversion1nstd209human GRCh38 chr19: 52,690,058-53,366,131 , GRCh37.p13 chr19: 53,193,311-53,869,384 , NDUFV2P1, 34 more genes
    nsv5942697copy number variation1nstd209human GRCh38 chr19: 53,231,017-53,235,263 , GRCh37.p13 chr19: 53,734,270-53,738,516 ZNF677
    nsv5941060copy number variation1nstd209human GRCh38 chr19: 53,245,774-53,246,078 , GRCh37.p13 chr19: 53,749,027-53,749,331 ZNF677
    nsv5935137copy number variation1nstd209human GRCh38 chr19: 52,932,265-54,037,356 , GRCh37.p13 chr19: 53,435,518-54,528,887 LOC107987264, CACNG6, 113 more genes
    nsv5886744copy number variation1nstd209human GRCh38 chr19: 53,234,198-53,235,297 , GRCh37.p13 chr19: 53,737,451-53,738,550 ZNF677
    nsv5873277copy number variation1nstd209human GRCh38 chr19: 53,230,452-53,235,197 , GRCh37.p13 chr19: 53,733,705-53,738,450 ZNF677
    nsv5563403sequence alteration1nstd206human GRCh38 chr19: 52,689,727-53,366,381 , GRCh37.p13 chr19: 53,192,980-53,869,634 , ZNF28, 34 more genes
    nsv5532143copy number variation1nstd206human GRCh38 chr19: 53,050,850-53,442,009 , GRCh37.p13 chr19: 53,554,103-53,945,262 RPL39P36, FAM90A27P, 24 more genes
    nsv5522590copy number variation1nstd206human GRCh38 chr19: 53,231,022-53,235,264 , GRCh37.p13 chr19: 53,734,275-53,738,517 ZNF677
    nsv5359922translocation1nstd200human GRCh38 chr19: 53,231,022-53,231,022 , GRCh38 chr19: 53,235,264-53,235,264 , GRCh37.p13 chr19: 53,738,517-53,738,517 , GRCh37.p13 chr19: 53,734,275-53,734,275 ZNF677
    nsv5333595translocation1nstd200human GRCh37 chr19: 53,734,275-53,734,275 , GRCh37 chr19: 53,738,517-53,738,517 , GRCh38.p12 chr19: 53,235,264-53,235,264 , GRCh38.p12 chr19: 53,231,022-53,231,022 ZNF677
    nsv5327125copy number variation1nstd204human GRCh38.p13 chr19: 53,231,012-53,235,271 , GRCh37.p13 chr19: 53,734,265-53,738,524 ZNF677
    nsv5288274copy number variation1nstd204human GRCh38.p13 chr19: 53,230,902-53,235,297 , GRCh37.p13 chr19: 53,734,155-53,738,550 ZNF677
    nsv5285737copy number variation1nstd204human GRCh38.p13 chr19: 53,188,701-53,397,300 , GRCh37.p13 chr19: 53,691,954-53,900,553 VN1R6P, VN1R2, 16 more genes
    nsv5021220copy number variation1nstd200human GRCh38 chr19: 53,234,019-53,234,078 , GRCh37.p13 chr19: 53,737,272-53,737,331 ZNF677
    nsv5021219copy number variation1nstd200human GRCh38 chr19: 53,230,622-53,242,386 , GRCh37.p13 chr19: 53,733,875-53,745,639 ZNF677
    nsv4853519copy number variation1nstd200human GRCh37 chr19: 53,733,875-53,745,639 , GRCh38.p12 chr19: 53,230,622-53,242,386 ZNF677
    nsv4729755copy number variation1nstd102humanPathogenic GRCh37 chr19: 48,463,931-57,095,254 , GRCh38.p12 chr19: 47,960,674-56,583,886 SIGLEC5, MED25, 574 more genes
    nsv4685764copy number variation1nstd102humannot provided GRCh37 chr19: 47,939,842-54,626,871 , GRCh38.p12 chr19: 47,436,585-54,071,460 SNAR-G1, IRF3, 453 more genes
    nsv4680279copy number variation1nstd189human GRCh37.p13 chr19: 53,652,687-53,938,856 , GRCh38.p12 chr19: 53,149,434-53,435,603 NDUFV2P1, ZNF665, 21 more genes
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center