U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 1609

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv3921657copy number variation1nstd102humanUncertain significance NCBI36 chr6: 31,773,217-31,934,913 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 2,950,808-3,112,520 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,044,917-3,154,498 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,054,967-3,159,682 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,037,483-3,141,689 , GRCh37.p13 chr6: 31,665,238-31,826,934 , GRCh38.p12 chr6: 31,697,461-31,859,157 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,039,332-3,148,913 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,055,670-3,160,384 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 2,945,223-3,106,935 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,087,568-3,191,773 CLIC1, SAPCD1, 24 more genes
    nsv2787500copy number variation5nstd132human NCBI36 chr6: 31,841,445-31,882,523 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,019,048-3,060,127 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,113,163-3,154,242 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,064,279-3,093,568 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,048,217-3,089,295 , GRCh37.p13 chr6: 31,733,466-31,774,544 , GRCh38.p12 chr6: 31,765,689-31,806,767 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,107,578-3,148,657 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,064,981-3,094,270 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,013,463-3,054,542 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,098,301-3,139,379 VWA7, SAPCD1-AS1, 2 more genes
    nsv2787416copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,841,445-31,868,633 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,019,048-3,046,236 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,113,163-3,140,351 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,064,279-3,091,466 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,048,217-3,075,404 , GRCh37.p13 chr6: 31,733,466-31,760,654 , GRCh38.p12 chr6: 31,765,689-31,792,877 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,107,578-3,134,766 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,064,981-3,092,168 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,013,463-3,040,651 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,098,301-3,125,488 VWA7, SAPCD1-AS1, 1 more genes
    nsv2787178copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,837,338-32,020,837 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,014,941-3,198,446 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,060,172-3,245,568 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,044,110-3,180,323 , GRCh37.p13 chr6: 31,729,359-31,912,858 , GRCh38.p12 chr6: 31,761,582-31,945,081 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,060,874-3,246,270 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,009,356-3,192,861 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,094,194-3,230,407 CFB, HSPA1A, 19 more genes
    nsv2787160copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,781,415-31,882,523 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 2,959,008-3,060,127 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,053,117-3,154,242 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,037,484-3,089,295 , GRCh37.p13 chr6: 31,673,436-31,774,544 , GRCh38.p12 chr6: 31,705,659-31,806,767 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,047,532-3,148,657 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 2,953,423-3,054,542 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,087,568-3,139,379 CLIC1, MPIG6B, 15 more genes
    nsv2787037copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,841,445-31,862,075 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,019,048-3,039,678 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,113,163-3,133,794 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,064,279-3,084,909 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,048,217-3,068,847 , GRCh37.p13 chr6: 31,733,466-31,754,096 , GRCh38.p12 chr6: 31,765,689-31,786,319 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,107,578-3,128,209 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,064,981-3,085,611 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,013,463-3,034,093 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,098,301-3,118,931 SAPCD1-AS1, VARS1, 1 more genes
    nsv2785780copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,902,571-32,020,837 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,080,179-3,198,446 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,154,701-3,245,568 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,109,356-3,180,323 , GRCh37.p13 chr6: 31,794,592-31,912,858 , GRCh38.p12 chr6: 31,826,815-31,945,081 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,155,403-3,246,270 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,074,594-3,192,861 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,159,440-3,230,407 SNHG32, C2-AS1, 10 more genes
    nsv2785535copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,658,233-32,307,122 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 2,835,795-3,270,782 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 2,959,609-3,578,992 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 2,864,972-3,370,179 , GRCh37.p13 chr6|NT_167246.1: 2,893,138-3,541,994 , GRCh37.p13 chr6: 31,550,254-32,199,144 , GRCh38.p12 chr6: 31,582,477-32,231,367 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 2,953,416-3,573,407 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 2,830,210-3,265,197 , GRCh38.p12 chr6|NT_167246.2: 2,887,518-3,536,374 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 2,915,056-3,420,263 CFB, CYP21A2, 77 more genes
    nsv2785465copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,841,445-32,020,837 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,019,048-3,198,446 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,064,279-3,245,568 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,048,217-3,180,323 , GRCh37.p13 chr6: 31,733,466-31,912,858 , GRCh38.p12 chr6: 31,765,689-31,945,081 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,064,981-3,246,270 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,013,463-3,192,861 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,098,301-3,230,407 CFB, HSPA1A, 16 more genes
    nsv2784988copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,838,335-31,882,523 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,015,938-3,060,127 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,110,053-3,154,242 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,061,169-3,093,568 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,045,107-3,089,295 , GRCh37.p13 chr6: 31,730,356-31,774,544 , GRCh38.p12 chr6: 31,762,579-31,806,767 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,104,468-3,148,657 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,061,871-3,094,270 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,010,353-3,054,542 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,095,191-3,139,379 MSH5, VARS1, 5 more genes
    nsv2784277copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,633,333-31,976,301 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 2,810,919-3,153,904 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 2,959,609-3,154,498 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 2,858,433-3,180,323 , GRCh37.p13 chr6|NT_167246.1: 2,868,244-3,062,107 , GRCh37.p13 chr6: 31,525,354-31,868,322 , GRCh38.p12 chr6: 31,557,577-31,900,545 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 2,953,416-3,148,913 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 2,805,334-3,148,319 , GRCh38.p12 chr6|NT_167246.2: 2,862,624-3,056,487 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 2,908,517-3,230,407 AIF1, CLIC1, 50 more genes
    nsv2784258copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,663,109-32,112,472 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 2,840,673-3,270,782 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 2,959,609-3,384,338 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,054,968-3,337,204 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 2,869,848-3,180,323 , GRCh37.p13 chr6: 31,555,130-32,004,493 , GRCh38.p12 chr6: 31,587,353-32,036,716 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 2,953,416-3,378,753 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,055,670-3,337,906 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 2,835,088-3,265,197 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 2,919,932-3,230,407 CYP21A2, HSPA1L, 60 more genes
    nsv2784163copy number variation17nstd132human NCBI36 chr6: 31,841,445-31,862,136 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,019,048-3,039,739 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,113,163-3,133,855 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,064,279-3,084,970 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,048,217-3,068,908 , GRCh37.p13 chr6: 31,733,466-31,754,157 , GRCh38.p12 chr6: 31,765,689-31,786,380 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,107,578-3,128,270 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,064,981-3,085,672 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,013,463-3,034,154 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,098,301-3,118,992 SAPCD1-AS1, VARS1, 1 more genes
    nsv2784021copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,840,646-31,882,523 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,018,249-3,060,127 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,112,364-3,154,242 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,063,480-3,093,568 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,047,418-3,089,295 , GRCh37.p13 chr6: 31,732,667-31,774,544 , GRCh38.p12 chr6: 31,764,890-31,806,767 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,106,779-3,148,657 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,064,182-3,094,270 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,012,664-3,054,542 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,097,502-3,139,379 VARS1, LSM2, 4 more genes
    nsv2783925copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,837,338-31,862,136 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,014,941-3,039,739 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,109,056-3,133,855 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,060,172-3,084,970 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,044,110-3,068,908 , GRCh37.p13 chr6: 31,729,359-31,754,157 , GRCh38.p12 chr6: 31,761,582-31,786,380 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,103,471-3,128,270 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,060,874-3,085,672 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,009,356-3,034,154 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,094,194-3,118,992 MSH5, VARS1, 4 more genes
    nsv2783812copy number variation2nstd132human NCBI36 chr6: 31,837,338-31,882,523 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,014,941-3,060,127 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,109,056-3,154,242 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,060,172-3,093,568 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,044,110-3,089,295 , GRCh37.p13 chr6: 31,729,359-31,774,544 , GRCh38.p12 chr6: 31,761,582-31,806,767 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,103,471-3,148,657 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,060,874-3,094,270 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,009,356-3,054,542 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,094,194-3,139,379 MSH5, VARS1, 5 more genes
    nsv2783736copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,781,415-31,887,707 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 2,959,008-3,065,315 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,053,117-3,154,498 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,037,484-3,094,489 , GRCh37.p13 chr6: 31,673,436-31,779,728 , GRCh38.p12 chr6: 31,705,659-31,811,951 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,047,532-3,148,913 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 2,953,423-3,059,730 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,087,568-3,144,573 SAPCD1, HSPA1L, 16 more genes
    nsv2782905copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,840,646-31,862,136 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,018,249-3,039,739 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,112,364-3,133,855 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,063,480-3,084,970 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,047,418-3,068,908 , GRCh37.p13 chr6: 31,732,667-31,754,157 , GRCh38.p12 chr6: 31,764,890-31,786,380 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,106,779-3,128,270 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,064,182-3,085,672 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,012,664-3,034,154 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,097,502-3,118,992 SAPCD1, MSH5-SAPCD1, 3 more genes
    nsv2782837copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,841,445-31,858,898 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,019,048-3,036,501 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,113,163-3,130,616 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,064,279-3,081,731 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,048,217-3,065,669 , GRCh37.p13 chr6: 31,733,466-31,750,919 , GRCh38.p12 chr6: 31,765,689-31,783,142 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,107,578-3,125,031 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,064,981-3,082,433 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,013,463-3,030,916 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,098,301-3,115,753 VARS1, VWA7, 1 more genes
    nsv2782526copy number variation1nstd132human NCBI36 chr6: 31,839,340-31,862,136 , GRCh37.p13 chr6|NT_167245.1: 3,016,943-3,039,739 , GRCh37.p13 chr6|NT_167247.1: 3,111,058-3,133,855 , GRCh37.p13 chr6|NT_167249.1: 3,062,174-3,084,970 , GRCh37.p13 chr6|NT_167244.1: 3,046,112-3,068,908 , GRCh37.p13 chr6: 31,731,361-31,754,157 , GRCh38.p12 chr6: 31,763,584-31,786,380 , GRCh38.p12 chr6|NT_167247.2: 3,105,473-3,128,270 , GRCh38.p12 chr6|NT_167249.2: 3,062,876-3,085,672 , GRCh38.p12 chr6|NT_167245.2: 3,011,358-3,034,154 , GRCh38.p12 chr6|NT_167244.2: 3,096,196-3,118,992 VWA7, MSH5-SAPCD1, 3 more genes
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Recent activity

    Your browsing activity is empty.

    Activity recording is turned off.

    Turn recording back on

    See more...
    Support Center