U.S. flag

An official website of the United States government

Format
Items per page

Send to:

Choose Destination

Links from Nucleotide

Items: 1 to 20 of 1076

    loading data ...

    Number of Variants: 20

    Variant Region IDTypeNumber of Variant CallsStudy IDOrganismClinical AssertionLocationGenes in region
    nsv6120494copy number variation1nstd186human GRCh37 chr5: 1,061,185-1,061,248 , GRCh38.p12 chr5: 1,061,070-1,061,133 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 79,587-79,629 MIR4635, SLC12A7
    nsv6119744copy number variation1nstd186human GRCh37 chr5: 1,026,327-1,026,698 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 44,719-45,090 , GRCh38.p12 chr5: 1,026,212-1,026,583 NKD2
    nsv5389171copy number variation1nstd186human GRCh37 chr5: 1,047,385-1,047,654 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 65,777-66,046 , GRCh38.p12 chr5: 1,047,270-1,047,539 0
    nsv5388771copy number variation1nstd186human GRCh37 chr5: 1,044,584-1,045,556 , GRCh38.p12 chr5: 1,044,469-1,045,441 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 62,976-63,948 0
    nsv5388455copy number variation1nstd186human GRCh37 chr5: 1,061,013-1,061,676 , GRCh38.p12 chr5: 1,060,898-1,061,561 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 79,415-79,754 MIR4635, SLC12A7
    nsv5388075copy number variation1nstd186human GRCh37 chr5: 1,061,152-1,061,478 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 79,554-79,721 , GRCh38.p12 chr5: 1,061,037-1,061,363 MIR4635, SLC12A7
    nsv5387875copy number variation1nstd186human GRCh37 chr5: 1,044,696-1,045,627 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 63,088-64,019 , GRCh38.p12 chr5: 1,044,581-1,045,512 0
    nsv5387087copy number variation2nstd186human GRCh37 chr5: 1,061,013-1,061,348 , GRCh38.p12 chr5: 1,060,898-1,061,233 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 79,415-79,714 SLC12A7, MIR4635
    nsv5387029copy number variation1nstd186human GRCh37 chr5: 1,048,197-1,048,593 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 66,589-66,985 , GRCh38.p12 chr5: 1,048,082-1,048,478 SLC12A7
    nsv5386714copy number variation2nstd186human GRCh37 chr5: 1,048,206-1,048,756 , GRCh38.p12 chr5: 1,048,091-1,048,641 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 66,598-67,148 SLC12A7
    nsv5386234copy number variation1nstd186human GRCh37 chr5: 1,082,186-1,082,908 , GRCh38.p12 chr5: 1,082,071-1,082,793 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 100,033-100,539 SLC12A7
    nsv5386201copy number variation1nstd186human GRCh37 chr5: 982,173-982,494 , GRCh38.p12 chr5: 982,058-982,379 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 565-886 0
    nsv5385437copy number variation1nstd186human GRCh37 chr5: 982,028-982,379 , GRCh38.p12 chr5: 981,913-982,264 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 420-771 0
    nsv4808462copy number variation1nstd200human GRCh37 chr5: 1,064,912-1,065,074 , GRCh38.p12 chr5: 1,064,797-1,064,959 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 82,914-83,109 SLC12A7
    nsv4808460copy number variation1nstd200human GRCh37 chr5: 1,048,206-1,048,756 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 66,598-67,148 , GRCh38.p12 chr5: 1,048,091-1,048,641 SLC12A7
    nsv4808459copy number variation1nstd200human GRCh37 chr5: 1,047,360-1,047,694 , GRCh38.p12 chr5: 1,047,245-1,047,579 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 65,752-66,086 0
    nsv4808458copy number variation1nstd200human GRCh37 chr5: 1,046,591-1,047,831 , GRCh38.p12 chr5: 1,046,476-1,047,716 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 64,983-66,223 0
    nsv4808457copy number variation1nstd200human GRCh37 chr5: 1,046,249-1,046,852 , GRCh38.p12 chr5: 1,046,134-1,046,737 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 64,641-65,244 0
    nsv4808456copy number variation1nstd200human GRCh37 chr5: 1,044,108-1,048,861 , GRCh38.p12 chr5: 1,043,993-1,048,746 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 62,500-67,253 SLC12A7
    nsv4808455copy number variation1nstd200human GRCh37 chr5: 1,043,944-1,047,312 , GRCh38.p12 chr5: 1,043,829-1,047,197 , GRCh38.p12 chr5|NT_187548.1: 62,336-65,704 0
    Format
    Items per page

    Send to:

    Choose Destination

    Supplemental Content

    Find related data

    Support Center