NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Platform GPL8169 Query DataSets for GPL8169
Status Public on Feb 09, 2009
Title Agilent-014706 Human Promoter ChIP-on-Chip Set 244K, Microarray 1 of 2 G4489A (Probe name version)
Technology type in situ oligonucleotide
Distribution commercial
Organism Homo sapiens
Manufacturer Agilent Technologies
Manufacture protocol see manufacturer's web site at http://www.agilent.com/
Catalog number G4489A
 
Description Human Promoter ChIP-on-Chip Set 244K 1 of 2

The ID column represents the Agilent probe names.

A different version of this platform with the Agilent Feature Extraction feature numbers in the ID column is assigned accession number GPL4124.

 
Submission date Feb 09, 2009
Last update date Feb 09, 2009
Organization Agilent Technologies
E-mail(s) cag_sales-na@agilent.com
Phone 877-424-4536
URL http://www.agilent.com
Department
Street address
City Palo Alto
State/province CA
ZIP/Postal code 94304
Country USA
 
Samples (94) GSM422932, GSM422933, GSM422934, GSM422935, GSM422936, GSM422937 
Series (16)
GSE16878 Human NTERA2 (NT2/D1) cells lines: Genomewide distribution of ZRF1 at gene promoters during RA administration
GSE16891 Human NTERA2 (NT2/D1) cells lines
GSE17531 Distribution of macroH2A1 and macroH2A2 at gene promoters in NT2/D1 cells
Relations
Alternative to GPL4124

Data table header descriptions
ID Agilent probe name
CONTROL_TYPE Control type
GB_ACC GenBankAccession
GENE_SYMBOL Gene Symbol
GENE_NAME Gene Name
ACCESSION_STRING Accession String
CHROMOSOMAL_LOCATION Chromosomal Location
CYTOBAND Cytoband
DESCRIPTION Description
GB_RANGE NCBI Build 35.1 Accession.Version[start..end]
SPOT_ID

Data table
ID CONTROL_TYPE GB_ACC GENE_SYMBOL GENE_NAME ACCESSION_STRING CHROMOSOMAL_LOCATION CYTOBAND DESCRIPTION GB_RANGE SPOT_ID
A_17_P00000018 FALSE NM_024796 FLJ22639 ref|NM_024796|ref|FLJ22639:-5170|mgc|BC017762:-5154 chr1:000807897-000807941 PROMOTER NC_000001.8[000807897..000807941]
A_17_P00000240 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:9562|ref|NM_015658:24229|mgc|BC033213:-4287|mgc|BC024295:-743|ens|ENST00000338633:-4237 chr1:000910523-000910567 INSIDE NC_000001.8[000910523..000910567]
A_17_P00000241 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:9683|ref|NM_015658:24108|mgc|BC033213:-4166|mgc|BC024295:-622|ens|ENST00000338633:-4358 chr1:000910637-000910695 INSIDE NC_000001.8[000910637..000910695]
A_17_P00000242 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:10011|ref|NM_015658:23780|mgc|BC033213:-3838|mgc|BC024295:-294|ens|ENST00000338633:-4686 chr1:000910972-000911016 INSIDE NC_000001.8[000910972..000911016]
A_17_P00000243 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:10213|ref|NM_015658:23578|mgc|BC033213:-3636|mgc|BC024295:-92|ens|ENST00000338633:-4888 chr1:000911174-000911218 INSIDE NC_000001.8[000911174..000911218]
A_17_P00000244 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:10398|ref|NM_015658:23393|mgc|BC033213:-3451|mgc|BC024295:93|ens|ENST00000338633:-5073 chr1:000911359-000911403 INSIDE NC_000001.8[000911359..000911403]
A_17_P00000247 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:11371|ref|NM_015658:22420|mgc|BC033213:-2478|mgc|BC024295:1066|ens|ENST00000338633:-6046 chr1:000912331-000912377 INSIDE NC_000001.8[000912331..000912377]
A_17_P00000248 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:11582|ref|NM_015658:22209|mgc|BC033213:-2267|mgc|BC024295:1277|ens|ENST00000338633:-6257 chr1:000912543-000912587 INSIDE NC_000001.8[000912543..000912587]
A_17_P00000252 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:12028|ref|NM_015658:21763|mgc|BC033213:-1821|mgc|BC024295:1723|ens|ENST00000338633:-6703 chr1:000912988-000913035 INSIDE NC_000001.8[000912988..000913035]
A_17_P00000253 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:12205|ref|NM_015658:21586|mgc|BC033213:-1644|mgc|BC024295:1900|ens|ENST00000338633:-6880 chr1:000913166-000913210 INSIDE NC_000001.8[000913166..000913210]
A_17_P00000254 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:12378|ref|NM_015658:21413|mgc|BC033213:-1471|mgc|BC024295:2073|ens|ENST00000338633:-7053 chr1:000913334-000913389 INSIDE NC_000001.8[000913334..000913389]
A_17_P00000255 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:12598|ref|NM_015658:21193|mgc|BC033213:-1251|mgc|BC024295:2293|ens|ENST00000338633:-7273 chr1:000913559-000913603 INSIDE NC_000001.8[000913559..000913603]
A_17_P00000256 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:12698|ref|NM_015658:21093|mgc|BC033213:-1151|mgc|BC024295:2393|ens|ENST00000338633:-7373 chr1:000913659-000913703 INSIDE NC_000001.8[000913659..000913703]
A_17_P00000257 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:12805|ref|NM_015658:20986|mgc|BC033213:-1044|mgc|BC024295:2500|ens|ENST00000338633:-7480 chr1:000913766-000913810 INSIDE NC_000001.8[000913766..000913810]
A_17_P00000258 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:12910|ref|NM_015658:20881|mgc|BC033213:-939|mgc|BC024295:2605|ens|ENST00000338633:-7585 chr1:000913871-000913915 INSIDE NC_000001.8[000913871..000913915]
A_17_P00000260 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:13128|ref|NM_015658:20663|mgc|BC033213:-721|mgc|BC024295:2823|ens|ENST00000338633:-7803 chr1:000914089-000914133 INSIDE NC_000001.8[000914089..000914133]
A_17_P00000261 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:13248|ref|NM_015658:20543|mgc|BC033213:-601|mgc|BC024295:2943|ens|ENST00000338633:-7923 chr1:000914208-000914255 INSIDE NC_000001.8[000914208..000914255]
A_17_P00000262 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:13354|ref|NM_015658:20437|mgc|BC033213:-495|mgc|BC024295:3049|ens|ENST00000338633:-8029 chr1:000914315-000914359 INSIDE NC_000001.8[000914315..000914359]
A_17_P00000264 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:13654|ref|NM_015658:20137|mgc|BC033213:-195|mgc|BC024295:3349|ens|ENST00000338633:-8329 chr1:000914615-000914659 INSIDE NC_000001.8[000914615..000914659]
A_17_P00000265 FALSE NM_152486 SAMD11 ref|NM_152486|ref|SAMD11:13899|ref|NM_015658:19892|mgc|BC033213:50|mgc|BC024295:3594|ens|ENST00000338633:-8574 chr1:000914860-000914904 INSIDE NC_000001.8[000914860..000914904]

Total number of rows: 240960

Table truncated, full table size 39377 Kbytes.




Download family Format
SOFT formatted family file(s) SOFTHelp
MINiML formatted family file(s) MINiMLHelp

Supplementary data files not provided

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap