NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Platform GPL9822 Query DataSets for GPL9822
Status Public on May 01, 2010
Title Agilent-014850 Whole Human Genome Microarray 4x44K G4112F (Gene Name version)
Technology type in situ oligonucleotide
Distribution custom-commercial
Organism Homo sapiens
Manufacturer Agilent Technologies
Manufacture protocol see manufacturer's web site at http://www.agilent.com/
 
 
Submission date Dec 22, 2009
Last update date May 01, 2010
Contact name Hilde Johnsen
E-mail(s) hilde.johnsen@rr-research.no
Phone 004722934421
Fax 004722934440
Organization name Norwegian Radium Hospital
Department Genetics
Street address Montebello
City Oslo
ZIP/Postal code 0310
Country Norway
 
Relations
Alternative to GPL6480

Data table header descriptions
ID
Systematic name
Accessions
GB_ACC GenBank Accession number
SPOT_ID

Data table
ID Systematic name Accessions GB_ACC SPOT_ID
A_24_P50707 A_24_P50707 A_24_P50707
LOC391124 XM_497719 gb|XM_497719|ref|XM_938656 XM_497719
GDA NM_004293 ref|NM_004293|gb|BC033310|gb|AF144745|ens|ENST00000358399 NM_004293
SCN3A NM_006922 ref|NM_006922|gb|AJ251507|gb|AF225986|ens|ENST00000375437 NM_006922
SCN3B NM_018400 ref|NM_018400|ref|NM_001040151|ens|ENST00000299333|gb|AJ243396 NM_018400
GFER NM_005262 ref|NM_005262|gb|BC002429|ens|ENST00000248114|ens|ENST00000358832 NM_005262
A_24_P496089 A_24_P496089 A_24_P496089
RBM35A NM_017697 ref|NM_017697|ens|ENST00000314460|gb|BC112043|gb|BC019932 NM_017697
RP6-166C19.1 NM_173571 ref|NM_173571|ens|ENST00000371280|ens|ENST00000371289|ens|ENST00000371293 NM_173571
RBM35B NM_024939 ref|NM_024939|gb|BC030146|gb|AK025571|ens|ENST00000251366 NM_024939
THC2389705 THC2389705 thc|THC2389705 THC2389705
PIP5KL1 NM_173492 ref|NM_173492|ens|ENST00000300432|gb|BC042184|thc|THC2251094 NM_173492
BTBD1 NM_025238 ref|NM_025238|ref|NM_001011885|ens|ENST00000261721|ens|ENST00000379403 NM_025238
BTBD2 NM_017797 ref|NM_017797|gb|AF355797|gb|AK027481|gb|CR622857 NM_017797
A_23_P43977 A_23_P43977 A_23_P43977
BTBD3 NM_014962 ref|NM_014962|ref|NM_181443|ens|ENST00000254977|ens|ENST00000378226 NM_014962
FKHL18 NM_004118 ref|NM_004118|ens|ENST00000375978|ens|ENST00000322577|gb|AF042831 NM_004118
OKL38 NM_013370 ref|NM_013370|ref|NM_182980|ref|NM_182981|ens|ENST00000343939 NM_013370
BC019830 BC019830 gb|BC019830|thc|THC2263763 BC019830
TMEFF2 AB004064 gb|AB004064|gb|BE698834|thc|THC2364080 AB004064

Total number of rows: 30981

Table truncated, full table size 2257 Kbytes.




Download family Format
SOFT formatted family file(s) SOFTHelp
MINiML formatted family file(s) MINiMLHelp

Supplementary data files not provided

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap