NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Sample GSM1796 Query DataSets for GSM1796
Status Public on Jun 27, 2002
Title E6:U937_mock_1h
Sample type RNA
 
Channel 1
Source name U937/AGS ref, 2uL, 1st strand label
Organism Homo sapiens
Extracted molecule total RNA
 
Channel 2
Source name E6:U937_mock_1h, 1st strand label
Organism Homo sapiens
Extracted molecule total RNA
 
 
Description Category: Pathogen
Subcategory: Salmonella
E6:U937_mock_1h
Scanning Software: GenePix
Software version: Pro
Lot batch = shai067
 
Submission date Jun 18, 2002
Last update date Nov 21, 2005
Organization Stanford Microarray Database (SMD)
E-mail(s) array@genome.stanford.edu
Phone 650-498-6012
URL http://genome-www5.stanford.edu/
Department Stanford University, School of Medicine
Street address 300 Pasteur Drive
City Stanford
State/province CA
ZIP/Postal code 94305
Country USA
 
Platform ID GPL183
Series (1)
GSE503 Macrophages infected with Salmonella

Data table header descriptions
ID_REF
CH1B_MEAN mean channel 1 background
CH1B_MEDIAN median channel 1 background
CH1D_MEAN difference between CH1I_MEAN and CH1B_MEAN
CH2I_MEAN mean channel 2 signal
CH2D_MEAN difference of CH2I_MEAN and CH2B_MEAN
CH2B_MEAN mean of channel 2 background
CH2B_MEDIAN median of channel 2 background
CH2BN_MEDIAN normalized CH2B_MEDIAN
CH2DN_MEAN normalized CH2D_MEAN
CH2IN_MEAN normalized CH2I_MEAN
CORR simple correlation coefficient of channel 1 and channel 2 pixels
FLAG user defined flag (default=0)
VALUE same as UNF_VALUE but with flagged values removed
PIX_RAT2_MEDIAN
PERGTBCH1I_1SD standard deviation of fraction of pixels greater than CH1B_MEAN
PERGTBCH2I_1SD standard deviation of fraction of pixels greater than CH2B_MEAN
RAT1_MEAN ratio of CH1D_MEAN to CH2D_MEAN
RAT1N_MEAN ratio of CH1DN_MEAN to CH2DN_MEAN
RAT2_MEAN ratio of CH2D_MEAN to CH1D_MEAN
RAT2N_MEAN ratio of CH2DN_MEAN and CH1DN_MEAN
REGR slope of the simple regression line of channel 2 to channel 1 pixels
TOT_BPIX total number of background pixels
TOT_SPIX total number of signal (spot) pixels
TOP vertical, short-axis spot ellipse minimum pixel coordinate
BOT vertical, short-axis spot ellipse maximum pixel coordinate
LEFT horizontal, long-axis spot ellipse minimum pixel coordinate
RIGHT horizontal, long-axis spot ellipse maximum pixel coordinate
UNF_VALUE aka LOG_RAT2N_MEAN, or log10 of ratio of CH2DN_MEAN and CH1DN_MEAN

Data table
ID_REF CH1B_MEAN CH1B_MEDIAN CH1D_MEAN CH2I_MEAN CH2D_MEAN CH2B_MEAN CH2B_MEDIAN CH2BN_MEDIAN CH2DN_MEAN CH2IN_MEAN CORR FLAG VALUE PIX_RAT2_MEDIAN PERGTBCH1I_1SD PERGTBCH2I_1SD RAT1_MEAN RAT1N_MEAN RAT2_MEAN RAT2N_MEAN REGR TOT_BPIX TOT_SPIX TOP BOT LEFT RIGHT UNF_VALUE
1 442 429 7795 10234 9548 736 686 558 7767 8325 .97 0 -.005 1.236 100 98 .816 1.004 1.225 .996 1.239 276 52 40 48 54 62 -.005
2 419 409 5926 4692 4066 670 626 509 3308 3817 .94 0 -.841 .667 100 100 1.457 1.792 .686 .558 .649 264 52 41 49 69 77 -.841
3 409 401 3371 3818 3194 675 624 508 2598 3106 .94 0 -.376 .928 100 92 1.055 1.297 .947 .771 .89 284 52 41 49 85 93 -.376
4 908 395 552 916 318 832 598 486 259 745 .18 0 -1.093 .602 0 0 1.736 2.134 .576 .469 .015 170 32 42 48 101 107 -1.093
5 480 413 971 1860 1191 696 669 544 969 1513 .57 0 -.003 1.249 84 84 .815 1.002 1.227 .998 1.01 171 32 43 49 117 123 -.003
6 611 457 7388 13458 12792 746 666 542 10406 10948 .97 0 .494 1.746 100 100 .578 .71 1.731 1.408 1.723 255 52 41 49 131 139 .494
7 423 393 2024 2587 2024 627 563 458 1646 2104 .91 0 -.298 .909 98 92 1 1.229 1 .813 .928 253 52 41 49 144 152 -.298
8 397 385 812 1527 916 650 611 497 745 1242 .75 0 -.124 1.196 100 92 .886 1.09 1.128 .918 .904 263 52 42 50 160 168 -.124
9 390 373 33925 27338 26714 652 624 508 21731 22239 .97 0 -.643 .754 100 100 1.27 1.561 .787 .641 .747 322 52 41 50 173 182 -.643
10 432 383 1149 1228 615 1063 613 499 500 999 .68 0 -1.2 .596 92 0 1.868 2.297 .535 .435 .341 300 52 42 50 190 198 -1.2
11 515 422 6555 40825 40187 2952 638 519 32691 33210 .47 0 2.318 27.78 93 93 .163 .201 6.131 4.987 .997 156 32 41 47 207 213 2.318
12 419 405 30022 3606 2987 639 619 504 2430 2933 .91 0 -3.627 .097 100 100 10.051 12.356 .099 .081 .096 279 52 42 50 220 228 -3.627
13 423 403 5825 5938 5316 647 622 506 4324 4830 .95 0 -.43 .893 100 100 1.096 1.347 .913 .742 .888 254 52 42 50 234 242 -.43
14 462 397 25555 17783 17166 692 617 502 13964 14466 .98 0 -.872 .674 100 96 1.489 1.83 .672 .546 .661 407 80 41 51 248 258 -.872
15 492 384 3877 1887 1273 708 614 499 1036 1535 .84 0 -1.905 .323 98 92 3.046 3.744 .328 .267 .312 246 52 42 50 264 272 -1.905
16 402 385 6343 44833 44221 665 612 498 35972 36470 .98 0 2.504 6.898 100 100 .143 .176 6.972 5.671 6.77 264 52 42 50 278 286 2.504
17 425 405 32350 57838 57154 760 684 556 46493 47049 .96 0 .523 1.722 100 100 .566 .696 1.767 1.437 1.624 292 52 42 50 294 302 .523
18 627 459 1813 30852 30119 3208 733 596 24501 25097 .56 0 3.756 16.792 100 100 .06 .074 16.613 13.514 6.126 104 12 44 49 310 315 3.756
19 449 406 22676 22578 21979 825 599 487 17879 18366 .98 0 -.343 .963 100 100 1.032 1.268 .969 .788 .95 295 52 42 50 324 332 -.343
20 428 418 5246 9783 9194 626 589 479 7479 7958 .96 0 .512 1.727 100 98 .571 .701 1.753 1.426 1.71 266 52 42 50 339 347 .512

Total number of rows: 24192

Table truncated, full table size 3071 Kbytes.




Supplementary data files not provided

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap