NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Sample GSM1822 Query DataSets for GSM1822
Status Public on Jun 27, 2002
Title E3:_U937_phoP_0.5ha
Sample type RNA
 
Channel 1
Source name U937/AGS ref, 2uL
Organism Homo sapiens
Extracted molecule total RNA
 
Channel 2
Source name E3: U937 phoP 30m
Organism Homo sapiens
Extracted molecule total RNA
 
 
Description Category: Pathogen
Subcategory: Salmonella
phoP 30m
Scanning Software: GenePix
Software version: 2.1.0.35
Lot batch = shv007
 
Submission date Jun 18, 2002
Last update date Nov 21, 2005
Organization Stanford Microarray Database (SMD)
E-mail(s) array@genome.stanford.edu
Phone 650-498-6012
URL http://genome-www5.stanford.edu/
Department Stanford University, School of Medicine
Street address 300 Pasteur Drive
City Stanford
State/province CA
ZIP/Postal code 94305
Country USA
 
Platform ID GPL182
Series (1)
GSE503 Macrophages infected with Salmonella

Data table header descriptions
ID_REF
CH1B_MEAN mean channel 1 background
CH1B_MEDIAN median channel 1 background
CH1D_MEAN difference between CH1I_MEAN and CH1B_MEAN
CH2I_MEAN mean channel 2 signal
CH2D_MEAN difference of CH2I_MEAN and CH2B_MEAN
CH2B_MEAN mean of channel 2 background
CH2B_MEDIAN median of channel 2 background
CH2BN_MEDIAN normalized CH2B_MEDIAN
CH2DN_MEAN normalized CH2D_MEAN
CH2IN_MEAN normalized CH2I_MEAN
CORR simple correlation coefficient of channel 1 and channel 2 pixels
FLAG user defined flag (default=0)
VALUE same as UNF_VALUE but with flagged values removed
PIX_RAT2_MEDIAN
PERGTBCH1I_1SD standard deviation of fraction of pixels greater than CH1B_MEAN
PERGTBCH2I_1SD standard deviation of fraction of pixels greater than CH2B_MEAN
RAT1_MEAN ratio of CH1D_MEAN to CH2D_MEAN
RAT1N_MEAN ratio of CH1DN_MEAN to CH2DN_MEAN
RAT2_MEAN ratio of CH2D_MEAN to CH1D_MEAN
RAT2N_MEAN ratio of CH2DN_MEAN and CH1DN_MEAN
REGR slope of the simple regression line of channel 2 to channel 1 pixels
TOT_BPIX total number of background pixels
TOT_SPIX total number of signal (spot) pixels
TOP vertical, short-axis spot ellipse minimum pixel coordinate
BOT vertical, short-axis spot ellipse maximum pixel coordinate
LEFT horizontal, long-axis spot ellipse minimum pixel coordinate
RIGHT horizontal, long-axis spot ellipse maximum pixel coordinate
UNF_VALUE aka LOG_RAT2N_MEAN, or log10 of ratio of CH2DN_MEAN and CH1DN_MEAN

Data table
ID_REF CH1B_MEAN CH1B_MEDIAN CH1D_MEAN CH2I_MEAN CH2D_MEAN CH2B_MEAN CH2B_MEDIAN CH2BN_MEDIAN CH2DN_MEAN CH2IN_MEAN CORR FLAG VALUE PIX_RAT2_MEDIAN PERGTBCH1I_1SD PERGTBCH2I_1SD RAT1_MEAN RAT1N_MEAN RAT2_MEAN RAT2N_MEAN REGR TOT_BPIX TOT_SPIX TOP BOT LEFT RIGHT UNF_VALUE
1 19 0 390 141 141 13 0 0 118 118 .906 0 -1.731 .367 98 76 2.766 3.319 .362 .301 .35 349 80 67 77 79 89 -1.731
2 71 0 256 170 170 40 0 0 142 142 .913 0 -.854 .668 57 66 1.506 1.807 .664 .553 .567 322 80 67 77 94 104 -.854
3 25 0 103 76 76 10 0 0 63 63 .888 0 -.702 .697 17 71 1.355 1.626 .738 .615 .678 385 80 65 76 109 120 -.702
4 0 0 24 42 42 1 0 0 35 35 .831 0 .544 1.678 97 97 .571 .686 1.75 1.458 1.409 337 80 66 76 125 135 .544
5 0 0 88 113 113 1 0 0 94 94 .902 0 .098 1.321 10 10 .779 .935 1.284 1.07 1.152 351 80 66 76 140 150 .098
6 0 0 540 446 446 2 0 0 372 372 .959 0 -.539 .84 10 10 1.211 1.453 .826 .688 .766 431 80 65 76 155 166 -.539
7 2 0 67 61 61 5 0 0 51 51 .916 0 -.398 .944 87 81 1.098 1.318 .91 .759 .936 153 32 65 71 173 179 -.398
8 0 0 68 97 97 3 0 0 81 81 .92 0 .249 1.418 10 10 .701 .841 1.426 1.189 1.279 166 32 66 72 186 192 .249
9 0 0 1894 475 475 1 0 0 396 396 .951 0 -2.258 .255 10 10 3.987 4.785 .251 .209 .248 425 80 64 75 199 210 -2.258
10 0 0 75 53 53 1 0 0 44 44 .894 0 -.764 .706 98 10 1.415 1.698 .707 .589 .608 329 80 65 75 215 225 -.764
11 0 0 69 344 344 1 0 0 287 287 .923 0 2.055 4.99 10 10 .201 .241 4.986 4.155 4.462 322 80 65 75 230 240 2.055
12 0 0 448 146 146 1 0 0 122 122 .942 0 -1.881 .312 10 10 3.068 3.682 .326 .272 .308 373 80 64 75 244 255 -1.881
13 0 0 128 72 72 1 0 0 60 60 .873 0 -1.093 .571 10 10 1.778 2.133 .563 .469 .526 329 80 64 74 260 270 -1.093
14 0 0 1958 539 539 2 0 0 449 449 .959 0 -2.124 .281 10 10 3.633 4.359 .275 .229 .271 387 80 63 74 273 284 -2.124
15 0 0 319 179 179 1 0 0 149 149 .927 0 -1.097 .568 10 10 1.782 2.139 .561 .468 .545 355 80 64 74 290 300 -1.097
16 0 0 204 588 588 2 0 0 490 490 .936 0 1.264 2.842 10 10 .347 .416 2.882 2.402 2.696 377 80 63 74 304 315 1.264
17 0 0 3041 2142 2142 2 0 0 1785 1785 .958 0 -.769 .715 10 10 1.42 1.704 .704 .587 .699 370 80 62 73 319 330 -.769
18 0 0 94 302 302 2 0 0 252 252 .911 0 1.421 3.333 10 10 .311 .374 3.213 2.677 2.692 302 80 64 74 334 344 1.421
19 0 0 630 421 421 3 0 0 351 351 .943 0 -.845 .685 10 10 1.496 1.796 .668 .557 .628 383 80 62 73 348 359 -.845
20 0 0 220 201 201 2 0 0 168 168 .947 0 -.393 .896 10 10 1.095 1.313 .914 .761 .872 322 80 63 73 364 374 -.393

Total number of rows: 24192

Table truncated, full table size 2694 Kbytes.




Supplementary data files not provided

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap