NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Sample GSM1824 Query DataSets for GSM1824
Status Public on Jun 27, 2002
Title E3:_U937_wild-type_1hb
Sample type RNA
 
Channel 1
Source name U937/AGS ref, 2uL
Organism Homo sapiens
Extracted molecule total RNA
 
Channel 2
Source name E3: U937 salm 1h
Organism Homo sapiens
Extracted molecule total RNA
 
 
Description Category: Pathogen
Subcategory: Salmonella
salm 1h
Scanning Software: GenePix
Software version: 2.1.0.35
Lot batch = shv010
 
Submission date Jun 18, 2002
Last update date Nov 21, 2005
Organization Stanford Microarray Database (SMD)
E-mail(s) array@genome.stanford.edu
Phone 650-498-6012
URL http://genome-www5.stanford.edu/
Department Stanford University, School of Medicine
Street address 300 Pasteur Drive
City Stanford
State/province CA
ZIP/Postal code 94305
Country USA
 
Platform ID GPL182
Series (1)
GSE503 Macrophages infected with Salmonella

Data table header descriptions
ID_REF
CH1B_MEAN mean channel 1 background
CH1B_MEDIAN median channel 1 background
CH1D_MEAN difference between CH1I_MEAN and CH1B_MEAN
CH2I_MEAN mean channel 2 signal
CH2D_MEAN difference of CH2I_MEAN and CH2B_MEAN
CH2B_MEAN mean of channel 2 background
CH2B_MEDIAN median of channel 2 background
CH2BN_MEDIAN normalized CH2B_MEDIAN
CH2DN_MEAN normalized CH2D_MEAN
CH2IN_MEAN normalized CH2I_MEAN
CORR simple correlation coefficient of channel 1 and channel 2 pixels
FLAG user defined flag (default=0)
VALUE same as UNF_VALUE but with flagged values removed
PIX_RAT2_MEDIAN
PERGTBCH1I_1SD standard deviation of fraction of pixels greater than CH1B_MEAN
PERGTBCH2I_1SD standard deviation of fraction of pixels greater than CH2B_MEAN
RAT1_MEAN ratio of CH1D_MEAN to CH2D_MEAN
RAT1N_MEAN ratio of CH1DN_MEAN to CH2DN_MEAN
RAT2_MEAN ratio of CH2D_MEAN to CH1D_MEAN
RAT2N_MEAN ratio of CH2DN_MEAN and CH1DN_MEAN
REGR slope of the simple regression line of channel 2 to channel 1 pixels
TOT_BPIX total number of background pixels
TOT_SPIX total number of signal (spot) pixels
TOP vertical, short-axis spot ellipse minimum pixel coordinate
BOT vertical, short-axis spot ellipse maximum pixel coordinate
LEFT horizontal, long-axis spot ellipse minimum pixel coordinate
RIGHT horizontal, long-axis spot ellipse maximum pixel coordinate
UNF_VALUE aka LOG_RAT2N_MEAN, or log10 of ratio of CH2DN_MEAN and CH1DN_MEAN

Data table
ID_REF CH1B_MEAN CH1B_MEDIAN CH1D_MEAN CH2I_MEAN CH2D_MEAN CH2B_MEAN CH2B_MEDIAN CH2BN_MEDIAN CH2DN_MEAN CH2IN_MEAN CORR FLAG VALUE PIX_RAT2_MEDIAN PERGTBCH1I_1SD PERGTBCH2I_1SD RAT1_MEAN RAT1N_MEAN RAT2_MEAN RAT2N_MEAN REGR TOT_BPIX TOT_SPIX TOP BOT LEFT RIGHT UNF_VALUE
1 1 0 373 93 93 3 0 0 74 74 .91 0 -2.326 .24 10 10 4.011 5.013 .249 .199 .238 337 52 71 80 81 90 -2.326
2 1 0 180 120 120 3 0 0 96 96 .93 0 -.907 .656 10 10 1.5 1.875 .667 .533 .604 344 80 72 82 97 107 -.907
3 0 0 79 56 56 3 0 0 45 45 .911 0 -.818 .712 10 95 1.411 1.763 .709 .567 .674 334 80 71 81 112 122 -.818
4 0 0 19 42 42 3 0 0 34 34 .765 0 .822 2.27 83 97 .452 .565 2.211 1.768 1.496 382 80 70 81 126 137 .822
5 0 0 84 95 95 2 0 0 76 76 .906 0 -.144 1.113 10 10 .884 1.105 1.131 .905 1.037 326 80 71 81 142 152 -.144
6 0 0 391 237 237 2 0 0 190 190 .965 0 -1.044 .599 95 92 1.65 2.062 .606 .485 .614 322 80 70 80 156 166 -1.044
7 0 0 16 14 14 2 0 0 11 11 .887 0 -.515 .806 41 54 1.143 1.429 .875 .7 .67 544 156 68 82 171 185 -.515
8 0 0 13 16 16 2 0 0 13 13 .888 0 -.022 1.027 34 56 .813 1.016 1.231 .985 .942 584 156 69 84 183 198 -.022
9 0 0 1222 139 139 2 0 0 111 111 .949 0 -3.458 .111 10 95 8.791 10.989 .114 .091 .114 314 80 70 80 201 211 -3.458
10 0 0 57 36 36 2 0 0 29 29 .899 0 -.985 .628 10 93 1.583 1.979 .632 .505 .603 406 80 69 80 215 226 -.985
11 0 0 35 131 131 2 0 0 105 105 .906 0 1.582 3.725 97 10 .267 .334 3.743 2.994 2.991 386 80 70 81 231 242 1.582
12 0 0 346 104 104 3 0 0 83 83 .928 0 -2.056 .298 10 10 3.327 4.159 .301 .24 .28 288 52 70 79 246 255 -2.056
13 0 0 60 27 27 2 0 0 22 22 .799 0 -1.474 .444 10 96 2.222 2.778 .45 .36 .411 353 80 70 80 261 271 -1.474
14 0 0 1189 229 229 3 0 0 183 183 .952 0 -2.698 .197 10 98 5.192 6.49 .193 .154 .193 366 80 70 80 276 286 -2.698
15 0 0 183 108 108 2 0 0 86 86 .938 0 -1.083 .584 10 10 1.694 2.118 .59 .472 .608 355 80 70 80 292 302 -1.083
16 0 0 113 167 167 2 0 0 134 134 .953 0 .242 1.476 10 97 .677 .846 1.478 1.182 1.428 338 80 70 80 307 317 .242
17 0 0 1905 785 785 2 0 0 628 628 .966 0 -1.601 .406 10 10 2.427 3.033 .412 .33 .389 338 80 70 80 322 332 -1.601
18 0 0 65 105 105 2 0 0 84 84 .924 0 .37 1.694 10 10 .619 .774 1.615 1.292 1.442 341 80 70 80 337 347 .37
19 0 0 258 105 105 2 0 0 84 84 .927 0 -1.619 .404 10 10 2.457 3.071 .407 .326 .388 342 80 70 80 352 362 -1.619
20 0 0 111 89 89 2 0 0 71 71 .927 0 -.641 .785 98 10 1.247 1.559 .802 .641 .736 337 80 70 80 367 377 -.641

Total number of rows: 24192

Table truncated, full table size 2656 Kbytes.




Supplementary data files not provided

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap