NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Sample GSM35914 Query DataSets for GSM35914
Status Public on Nov 24, 2004
Title BREAST_T47
Sample type RNA
 
Channel 1
Source name Cy5-BREAST_T47
Organism Homo sapiens
Extracted molecule total RNA
 
Channel 2
Source name Cy3-pool of 12 lines
Organism Homo sapiens
Extracted molecule total RNA
 
 
Description see Nature Genetics, volume 24 no. 3 pp 227 - 244.
 
Submission date Nov 22, 2004
Last update date Mar 13, 2006
Contact name Jennifer Fostel
E-mail(s) fostel@niehs.nih.gov
Phone 919 541 5055
Organization name NIEHS
Department
Street address
City Research Triangle Park
State/province NC
ZIP/Postal code 27709
Country USA
 
Platform ID GPL1290
Series (1)
GSE2003 NCI cDNA microarray-human 60 cell lines

Data table header descriptions
ID_REF
CH1_BKD_RAW Channel 1 background intensity
CH1RAW-CH1BKD Difference of CH1 total intensity - CH1 background intensity
CH2_BKD_RAW Channel 2 background intensity
CH2RAW-CH2BKD Difference of CH2 total intensity - CH2 background intensity
FLAG Flagged for visual artifacts in the hybridization spots
CH1_FIT CH1 intensity after "Fitted Line" normalization; Cancer Res, 62: 1688-1695, 2002
CH2_FIT CH2 intensity after "Fitted Line" normalization; Cancer Res, 62: 1688-1695, 2002
VALUE same as UNF_VALUE but with flagged values removed
PRE_VALUE Ratio of CH2/CH1
UNF_VALUE log ratio (log2 of PRE_VALUE)

Data table
ID_REF CH1_BKD_RAW CH1RAW-CH1BKD CH2_BKD_RAW CH2RAW-CH2BKD FLAG CH1_FIT CH2_FIT VALUE PRE_VALUE UNF_VALUE
1 1152 1231 664 1905 0 1989.6 3076.9 0.62899914369752 1.546491757 0.62899914369752
2 1264 1275 816 2490 0 2161.1 3884.1 0.845814513352956 1.797279163 0.845814513352956
3 1136 10762 656 12195 0 10647.5 14360.3 0.431571158677491 1.348701573 0.431571158677491
4 1272 1159 816 908 0 1976.6 2120.4 0.101315500120046 1.072751189 0.101315500120046
5 1408 266 824 125 0 1239.8 1281.3 0.0475008949562695 1.033473141 0.0475008949562695
6 1160 2749 640 1581 0 3333.8 2604.2 -0.35632730685037 0.781150639 -0.35632730685037
7 1352 434 816 518 0 1375.6 1731.9 0.332294609826295 1.259014248 0.332294609826295
8 1184 3814 648 3100 0 4452.6 4207.1 -0.0818219026848028 0.944863675 -0.0818219026848028
9 1320 29759 792 31932 0 25225.5 40317.5 0.676523317681637 1.598283483 0.676523317681637
10 1192 306 664 327 0 1104.3 1344.3 0.283722977157048 1.217332247 0.283722977157048
11 1328 663 768 337 0 1521.1 1446.4 -0.0726484183815349 0.950890803 -0.0726484183815349
12 1200 172 656 150 0 996.8 1109.4 0.154403657457147 1.112961477 0.154403657457147
13 1312 2239 632 9767 0 3199.3 11542.1 1.85107754927864 3.607695433 1.85107754927864
14 1320 317 600 326 0 1208.5 1254.4 0.0537799912644448 1.037980968 0.0537799912644448
15 1352 2806 664 2171 0 3611.5 3264 -0.145957113016841 0.903779593 -0.145957113016841
16 1328 2014 600 4894 0 2976.3 6169 1.05151669393685 2.072707724 1.05151669393685
17 1496 8411 672 9018 0 9160.9 10479.2 0.193967337510717 1.143905075 0.193967337510717
18 1384 175 600 196 0 1137.5 1090.9 -0.060347685785836 0.959032967 -0.060347685785836
19 1472 328 672 271 0 1339.5 1267.2 -0.0800503407389341 0.946024636 -0.0800503407389341
20 1360 144 592 116 0 1091.4 975.7 -0.161670416159695 0.893989371 -0.161670416159695

Total number of rows: 9706

Table truncated, full table size 828 Kbytes.




Supplementary data files not provided

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap