NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Sample GSM35915 Query DataSets for GSM35915
Status Public on Nov 24, 2004
Title BR_BT549
Sample type RNA
 
Channel 1
Source name Cy5-BR_BT549
Organism Homo sapiens
Extracted molecule total RNA
 
Channel 2
Source name Cy3-pool of 12 lines
Organism Homo sapiens
Extracted molecule total RNA
 
 
Description see Nature Genetics, volume 24 no. 3 pp 227 - 244.
 
Submission date Nov 22, 2004
Last update date Mar 13, 2006
Contact name Jennifer Fostel
E-mail(s) fostel@niehs.nih.gov
Phone 919 541 5055
Organization name NIEHS
Department
Street address
City Research Triangle Park
State/province NC
ZIP/Postal code 27709
Country USA
 
Platform ID GPL1290
Series (1)
GSE2003 NCI cDNA microarray-human 60 cell lines

Data table header descriptions
ID_REF
CH1_BKD_RAW Channel 1 background intensity
CH1RAW-CH1BKD Difference of CH1 total intensity - CH1 background intensity
CH2_BKD_RAW Channel 2 background intensity
CH2RAW-CH2BKD Difference of CH2 total intensity - CH2 background intensity
FLAG Flagged for visual artifacts in the hybridization spots
CH1_FIT CH1 intensity after "Fitted Line" normalization; Cancer Res, 62: 1688-1695, 2002
CH2_FIT CH2 intensity after "Fitted Line" normalization; Cancer Res, 62: 1688-1695, 2002
VALUE same as UNF_VALUE but with flagged values removed
PRE_VALUE Ratio of CH2/CH1
UNF_VALUE log ratio (log2 of PRE_VALUE)

Data table
ID_REF CH1_BKD_RAW CH1RAW-CH1BKD CH2_BKD_RAW CH2RAW-CH2BKD FLAG CH1_FIT CH2_FIT VALUE PRE_VALUE UNF_VALUE
1 1024 3296 888 4943 0 4328.5 5819.6 0.427052835501749 1.344484232 0.427052835501749
2 1128 863 1072 801 0 1869.2 1995.1 0.0940401176045351 1.067355018 0.0940401176045351
3 1016 6417 856 7346 0 7605.9 8015.6 0.0756915454562299 1.053866078 0.0756915454562299
4 1136 621 1048 472 0 1612.6 1656.2 0.0384882736661792 1.027037083 0.0384882736661792
5 1056 130 768 174 0 1049.6 1064.4 0.0202007907511206 1.01410061 0.0202007907511206
6 1032 2514 840 2708 0 3488.3 3606.7 0.0481553073529226 1.033942035 0.0481553073529226
7 1064 679 768 1081 0 1622.2 1986.7 0.292422336782552 1.224694859 0.292422336782552
8 1032 2274 848 2382 0 3239.7 3296.1 0.0248997883921076 1.017409019 0.0248997883921076
9 1040 23440 784 26743 0 26086.2 25832.1 -0.0141218691174877 0.990259218 -0.0141218691174877
10 1032 267 840 196 0 1155.3 1164.9 0.0119385841226382 1.00830953 0.0119385841226382
11 1040 290 776 184 0 1181 1081.1 -0.127508988415584 0.915410669 -0.127508988415584
12 1040 131 808 236 0 1038.5 1177.2 0.180858230737781 1.133558016 0.180858230737781
13 1024 3199 808 5244 0 4235.2 6034.5 0.510804138532572 1.424844163 0.510804138532572
14 1144 156 912 207 0 1159.3 1254.9 0.114318453623463 1.082463556 0.114318453623463
15 1024 6060 816 1826 0 6985.8 2679.1 -1.38267690691024 0.383506542 -1.38267690691024
16 1160 1600 952 2981 0 2706.6 4010.6 0.567336393579671 1.481785266 0.567336393579671
17 1128 7338 768 4180 0 8634.7 4851.4 -0.831744917875345 0.561849283 -0.831744917875345
18 1024 140 792 110 0 1029 1020.4 -0.0121081785195971 0.991642371 -0.0121081785195971
19 1128 214 768 171 0 1191.2 1057.9 -0.171212397980301 0.888096038 -0.171212397980301
20 1040 10664 808 247 0 11511 1072.7 -3.42369461590072 0.093189123 -3.42369461590072

Total number of rows: 9706

Table truncated, full table size 830 Kbytes.




Supplementary data files not provided

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap