NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Sample GSM61926 Query DataSets for GSM61926
Status Public on Aug 20, 2005
Title A2H2exp1
Sample type RNA
 
Channel 1
Source name A2H2exp1Cy3
Organism Mus musculus
Characteristics Channel1
1st re-hybridization (2nd hybridization on 1 x stripped array)
exp1
Treatment protocol exp1
Extracted molecule total RNA
Label Cy3
 
Channel 2
Source name A2H2exp1
Organism Mus musculus
Characteristics Channel2
1st re-hybridization (2nd hybridization on 1 x stripped array)
exp1
Treatment protocol exp1
Extracted molecule total RNA
Label Cy5
 
 
Description 1st re-hybridization of exp1 on 1 x stripped A2H1exp2
Data processing Agilent FE7.5 / Rosetta Resolver V5.0
 
Submission date Jun 21, 2005
Last update date Jun 23, 2005
Contact name Hans-Joachim Mollenkopf
E-mail(s) mollenkopf@mpiib-berlin.mpg.de
Phone +49 30 28460 482
Organization name Max-Planck-Institute for Infection Biology
Lab Microarray/Genomics Core Facility
Street address Charitéplatz 1
City Berlin
ZIP/Postal code 10117
Country Germany
 
Platform ID GPL1868
Series (1)
GSE2834 Agilent striptease

Data table header descriptions
ID_REF
Fold Change
P-value
Intensity1
Intensity2
Log(Intensity)
Ratio
VALUE
Log(Error)
X Dev
Sequence Name(s)
Sequence Code
Accession #
Sequence Description

Data table
ID_REF Fold Change P-value Intensity1 Intensity2 Log(Intensity) Ratio VALUE Log(Error) X Dev Sequence Name(s) Sequence Code Accession # Sequence Description
633390 1.35052 0.00104 28688.79297 38796.51953 4.52231 1.35052 0.1305 0.03981 3.27845 "Fprl1,Lxa4r,LXA4-R" NM_008042 NM_008042 formyl peptide receptor-like 1
633391 1.26517 0.24937 84013.53125 108693.7969 4.97521 1.26517 0.10215 0.08868 1.15187 "Tslpr,CRLM2,Ly114" NM_016715 NM_016715 "thymic stromal-derived lymphopoietin, receptor"
633392 1.03968 0.89019 4113.7002 4434.00391 3.6201 1.03968 0.0169 0.12241 0.13807 AI256499 AI256499 AI256499 "EST, Weakly similar to 0806162A ATPase 6 [M.musculus]"
633393 -1.17101 0.49297 104485.6484 89227.90625 4.98478 0.85396 -0.06856 0.1 -0.6856 AI462013 AI462013 AI462013 "ESTs, Highly similar to HYPOTHETICAL 272.0 KD PROTEIN C50C3.6 IN CHROMOSOME III [Caenorhabditis elegans]"
633394 -1.17796 0.07908 323.85687 274.81409 2.4746 0.84893 -0.07113 0.04051 -1.75606 AI662810 AI662810 AI662810 ESTs
633395 1.14109 0.74974 83.14388 94.87539 1.94849 1.14109 0.05732 0.1797 0.31898 Il9r NM_008374 NM_008374 interleukin 9 receptor
633396 -1.21157 0.40456 923.31238 762.07581 2.92367 0.82537 -0.08335 0.1 -0.8335 "Pcyt1a,Ctpct,CTalpha,Cttalpha" NM_009981 NM_009981 "phosphate cytidylyltransferase 1, choline, alpha isoform"
633397 -1.1674 0.31966 412.52859 351.8967 2.57957 0.85661 -0.06722 0.06755 -0.99515 "Mtr,MS,D830038K18Rik" AI894170 AI894170 "ESTs, Moderately similar to 5-METHYLTETRAHYDROFOLATE--HOMOCYSTEINE METHYLTRANSFERASE [Escherichia coli]"
633398 1.24819 0.24186 14464.61523 18394.55859 4.20834 1.24819 0.09628 0.08227 1.17036 AW455556 AW455556 AW455556 "ESTs, Weakly similar to CG11399 gene product [D.melanogaster]"
633399 -1.53585 0.00088 1643.04907 1081.09985 3.12161 0.6511 -0.18635 0.05603 -3.32588 "Ccl8,HC14,Mcp2,MCP-2,Scya8,1810063B20Rik" NM_021443 NM_021443 cDNA sequence AB023418
633400 1.20433 0.21191 1376.19775 1673.31177 3.17904 1.20433 0.08075 0.06468 1.24832 AI451221 AI451221 AI451221 ESTs
633401 1.64305 0.01595 1189.96167 2021.06384 3.18333 1.64305 0.21565 0.08948 2.41003 AI448098 AI448098 AI448098 ESTs
633402 -1.05365 0.6835 1873.23511 1793.73608 3.26073 0.94908 -0.0227 0.05567 -0.40769 BE946070 BE946070 BE946070 "ESTs, Weakly similar to ORF YKL201c [S.cerevisiae]"
633403 1.05095 0.81674 108.70015 112.91003 2.04104 1.05095 0.02158 0.09312 0.23174 "Prkg1,CGKI,Prkg1b,Prkgr1b" NM_011160 NM_011160 "protein kinase, cGMP-dependent, type I"
633404 -1.02556 0.89127 32675.08398 31489.20703 4.50318 0.97508 -0.01096 0.08018 -0.1367 BF456565 BF456565 BF456565 "ESTs, Weakly similar to putative membrane associated progesterone receptor component [M.musculus]"
633405 1.57105 0.23233 1313.34204 2222.2876 3.21041 1.57105 0.19619 0.16426 1.19438 "Htr1a,Gpcr18" NM_008308 NM_008308 5-hydroxytryptamine (serotonin) receptor 1A
633406 -1.04988 0.56949 5668.64551 5396.89893 3.74216 0.95249 -0.02114 0.03717 -0.56881 "Jun,AP-1,Junc,c-jun" NM_010591 NM_010591 Jun oncogene
633407 -1.00877 0.95491 109.88338 108.88541 2.03872 0.9913 -0.00379 0.0671 -0.05654 AV254337 AV254337 AV254337 "EST, Moderately similar to NEK1_MOUSE SERINE/THREONINE-PROTEIN KINASE NEK1 [M.musculus]"
633408 1.00808 0.96909 37.48347 56.3547 1.6551 1.00808 0.0035 0.09018 0.03876 "Oprd1,Nbor,mDOR,DOR-1" NM_013622 NM_013622 "opioid receptor, delta 1"
633409 -1.91205 2.31E-10 1099.53516 577.38593 2.89917 0.523 -0.2815 0.04441 -6.33933 AV374708 AV374708 AV374708 "ESTs, Highly similar to implantation-associated protein [R.norvegicus]"

Total number of rows: 8014

Table truncated, full table size 1231 Kbytes.




Supplementary data files not provided

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap