NCBI Logo
GEO Logo
   NCBI > GEO > Accession DisplayHelp Not logged in | LoginHelp
GEO help: Mouse over screen elements for information.
          Go
Sample GSM35924 Query DataSets for GSM35924
Status Public on Nov 24, 2004
Title COLON_HCC2998
Sample type RNA
 
Channel 1
Source name Cy5-COLON_HCC2998
Organism Homo sapiens
Extracted molecule total RNA
 
Channel 2
Source name Cy3-pool of 12 lines
Organism Homo sapiens
Extracted molecule total RNA
 
 
Description see Nature Genetics, volume 24 no. 3 pp 227 - 244.
 
Submission date Nov 22, 2004
Last update date Mar 13, 2006
Contact name Jennifer Fostel
E-mail(s) fostel@niehs.nih.gov
Phone 919 541 5055
Organization name NIEHS
Department
Street address
City Research Triangle Park
State/province NC
ZIP/Postal code 27709
Country USA
 
Platform ID GPL1290
Series (1)
GSE2003 NCI cDNA microarray-human 60 cell lines

Data table header descriptions
ID_REF
CH1_BKD_RAW Channel 1 background intensity
CH1RAW-CH1BKD Difference of CH1 total intensity - CH1 background intensity
CH2_BKD_RAW Channel 2 background intensity
CH2RAW-CH2BKD Difference of CH2 total intensity - CH2 background intensity
FLAG Flagged for visual artifacts in the hybridization spots
CH1_FIT CH1 intensity after "Fitted Line" normalization; Cancer Res, 62: 1688-1695, 2002
CH2_FIT CH2 intensity after "Fitted Line" normalization; Cancer Res, 62: 1688-1695, 2002
VALUE same as UNF_VALUE but with flagged values removed
PRE_VALUE Ratio of CH2/CH1
UNF_VALUE log ratio (log2 of PRE_VALUE)

Data table
ID_REF CH1_BKD_RAW CH1RAW-CH1BKD CH2_BKD_RAW CH2RAW-CH2BKD FLAG CH1_FIT CH2_FIT VALUE PRE_VALUE UNF_VALUE
1 1344 1089 736 549 0 1926.3 1623 -0.247169404198882 0.84254789 -0.247169404198882
2 1480 943 1152 2549 0 2077.1 4317.3 1.05555867131292 2.078522941 1.05555867131292
3 1328 6922 728 7476 0 8066.1 8391 0.0569714626791005 1.040279689 0.0569714626791005
4 1448 975 1152 654 0 1969.4 2221.9 0.174037724166996 1.128211638 0.174037724166996
5 1328 217 784 114 0 1146.6 1210 0.0776448627535977 1.055293912 0.0776448627535977
6 1328 1219 712 1216 0 2090.7 2348.8 0.167937813128435 1.123451476 0.167937813128435
7 1344 623 776 495 0 1531.3 1632.6 0.0924144107405382 1.066152942 0.0924144107405382
8 1328 1292 736 685 0 2103.1 1770.2 -0.248605082503025 0.841709857 -0.248605082503025
9 1344 25059 760 14590 0 28328.6 14306.6 -0.985578453131615 0.505023192 -0.985578453131615
10 1336 250 736 113 0 1174.6 1146.3 -0.0351848788861345 0.975906692 -0.0351848788861345
11 1352 228 760 207 0 1181.3 1293.4 0.130793120788627 1.094895454 0.130793120788627
12 1312 129 720 90 0 1057 1104.2 0.0630261294317418 1.044654683 0.0630261294317418
13 1312 3323 688 3081 0 4176.2 4183 0.00234719384733982 1.001628275 0.00234719384733982
14 1384 420 912 326 0 1393.3 1602.9 0.202178496165141 1.150434221 0.202178496165141
15 1320 2180 688 1325 0 2954.3 2384.8 -0.308948054518774 0.807230139 -0.308948054518774
16 1400 3401 936 5483 0 4478.3 6881.5 0.619771894396043 1.536632204 0.619771894396043
17 1328 5485 712 2999 0 6261.2 4038 -0.632798274189226 0.644924296 -0.632798274189226
18 1360 153 712 136 0 1116.8 1148.8 0.0407568074325599 1.028653295 0.0407568074325599
19 1336 222 712 125 0 1151.3 1132.6 -0.023625377095611 0.983757492 -0.023625377095611
20 1304 10779 672 338 0 10609.4 1150.3 -3.20526100282311 0.108422719 -3.20526100282311

Total number of rows: 9706

Table truncated, full table size 830 Kbytes.




Supplementary data files not provided

| NLM | NIH | GEO Help | Disclaimer | Accessibility |
NCBI Home NCBI Search NCBI SiteMap